Competições estaduais, regionais, nacionais e internacionais
previstas para 2025.
| DATA | COMPETIÇÃO | LOCAL | PISCINA | ORGANIZADOR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARÇO | ||||||||
| 22 | Torneio Amizade | Recife | 25m | ANMPE | ||||
| 28 a 30 | XXVIII Master Mais Mais | Natal / RN | 20m | ABMN | ||||
| ABRIL | ||||||||
| 26 | 1ª Etapa do Circuito Pernambucano | Recife | 25m | ANMPE | ||||
| MAIO | ||||||||
| 01 a 04 | 73º Campeonato Brasileiro de Natação Master | Porto Alegre / RS | 50m | ABMN | ||||
| 24 e 25 | Copa N/NE Interclubes de Natação Master | Recife | 25m | AN3M/ANNEA | ||||
| JUNHO | ||||||||
| 07 e 08 | Campeonato Pernambucano de Inverno | Recife | 25m | ANMPE | ||||
| 27 a 29 | III Troféu Brasil de Natação Master | Campo Grande / MS | 25m | ABMN | ||||
| AGOSTO | ||||||||
| 02 e 03 | Campeonado N/NE/CO - Troféu Sylvio Kelly | João Pessoa / PB | 50m | ABMN | ||||
| 16 e 17 | Torneio N/NE de Velocidade e Revezamento Master de Natação | Aracaju / SE | 25m | AN3M/ANNEA | ||||
| 30 | 2ª Etapa do Circuito Pernambucano | Recife | 50m | ANMPE | ||||
| SETEMBRO | ||||||||
| 12 a 14 | XXX Copa Brasil Masters de Natação | Florianópolis / SC | 25m | ABMN | ||||
| OUTUBRO | ||||||||
| 18 | 3ª Etapa do Circuito Pernambucano | Caruaru | 25m | ANMPE | ||||
| 11 e 12 | Campeonato N/NE Interclubes | Campina Grande / PB | 25m | AN3M/ANNEA | ||||
| 30/10 a 02/11 | 74º Campeonato Brasileiro Masters de Natação | Fortaleza / CE | 50m | ABMN | ||||
| NOVEMBRO | ||||||||
| 22 e 23 | Campeonato Pernambucano de Verão | Recife | 50m | ANMPE | ||||
| 26 a 30 | Campeonato Sul Americano de Natação Master | Chile | 50m | CONSANAT | ||||
Calendário sujeito a alterações de datas e locais devido a disponibilidade. Última atualização: 08/07/2025 11:46


