Competições estaduais, regionais, nacionais e internacionais
previstas para 2026.
| DATA | COMPETIÇÃO | LOCAL | PISCINA | ORGANIZADOR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEVEREIRO | ||||||||
| 27 a 01 MAR | XXIX Mais Mais Masters de Natação | São Luís / MA | 25m | AMMN | ||||
| MARÇO | ||||||||
| 14 | Torneio Amizade | Recife / PE | 25m | ANMPE | ||||
| ABRIL | ||||||||
| 13 a 17 | 14º Campeonato Sudamericano de Natación Master | Recife / PE | 25m | CONSADA | ||||
| 18 a 19 | 14º Campeonato Sudamericano de Aguas Abiertas Master | Maracaípe / PE | - | CONSADA | ||||
| MAIO | ||||||||
| 23 e 24 | 1ª Etapa - Circuito N/NE de Natação Master | Fortaleza / CE | 25m | AN3M/ANNEA | ||||
| 30 e 31 | Campeonato Pernambucano de Inverno | Recife | 25m | ANMPE | ||||
| JUNHO | ||||||||
| 25 a 28 | 75º Campeonato Brasileiro Masters de Natação | São Paulo / SP | 50m | ABMN | ||||
| JULHO | ||||||||
| 30 a 02 AGO | IV Troféu Brasil Masters de Natação | Brasília / DF | 25m | ABMN | ||||
| AGOSTO | ||||||||
| 08 | 1ª Etapa do Circuito Pernambucano | Recife / PE | 25m | ANMPE | ||||
| 15 e 16 | XXXI Campeonato N/NE/CO Masters de Natação | Teresina / PI | 50m | ABMN | ||||
| 22 e 23 | 2ª Etapa - Circuito N/NE de Natação Master | Natal / RN | 25m | AN3M/ANNEA | ||||
| SETEMBRO | ||||||||
| 18 a 20 | XXXI Copa Brasil Masters de Natação | Caixias do Sul / RS | 25m | ABMN | ||||
| 26 | 2ª Etapa do Circuito Pernambucano | Caruaru / PE | 25m | ANMPE | ||||
| OUTUBRO | ||||||||
| 17 e 18 | 3ª Etapa - Circuito N/NE de Natação Master | João Pessoa / PB | 25m | AN3M/ANNEA | ||||
| 29 a 01 NOV | 76º Campeonato Brasileiro Masters de Natação | Rio de Janeiro / RJ | 50m | ABMN | ||||
| NOVEMBRO | ||||||||
| 28 e 29 | Campeonato Pernambucano de Verão | Recife / PE | 50m | ANMPE | ||||
Calendário sujeito a alterações de datas e locais devido a disponibilidade. Última atualização: 27/01/2026 14:32


