Competições estaduais, nacionais e internacionais
previstas para 2024.
DATA | COMPETIÇÃO | LOCAL | PISCINA | ORGANIZADOR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEVEREIRO | ||||||||
02 a 04 | XXVII Masters Mais Mais 2024 | Brasilia / DF | 25m | ABMN | ||||
MARÇO | ||||||||
02 | Torneio Amizade | AABB Recife | 25m | ANMPE | ||||
ABRIL | ||||||||
18 a 21 | 71º Campeonato Brasileiro de Natação Master | Belém / PA | 50m | ABMN | ||||
27 | 1ª Etapa do Circuito Pernambucano | Recife | 25m | ANMPE | ||||
MAIO | ||||||||
18 e 19 | Copa N/NE Interclubes de Natação Master | João Pessoa / PB | 25m | AN3M/ANNEA | ||||
JUNHO | ||||||||
08 e 09 | Campeonato Pernambucano de Inverno | Recife | 25m | ANMPE | ||||
14 a 16 | II Troféu Brasil de Natação Master | Catanduva / SP | 25m | ABMN | ||||
AGOSTO | ||||||||
10 | 2ª Etapa do Circuito Pernambucano | Recife | 25m | ANMPE | ||||
17 e 18 | Torneio N/NE de Velocidade e Revezamento Master de Natação | Maceió / AL | 25m | AN3M/ANNEA | ||||
SETEMBRO | ||||||||
20 a 22 | XXVIII Copa Brasil Masters de Natação | Aracaju / SE | 25m | ABMN | ||||
28 | 3ª Etapa do Circuito Pernambucano | Caruaru | 25m | ANMPE | ||||
OUTUBRO | ||||||||
12 e 13 | Torneio Nordeste - Troféu Sylvio Kelly | - | - | ABMN | ||||
19 e 20 | Campeonato N/NE Interclubes | Recife | 25m | AN3M/ANNEA | ||||
NOVEMBRO | ||||||||
14 a 17 | 72º Campeonato Brasileiro de Natação Master | Porto Alegre / RS | 50m | ABMN | ||||
NOVEMBRO/DEZEMBRO | ||||||||
30/11 e 01/12 | Campeonato Pernambucano de Verão | Recife | 50m | ANMPE |
Calendário sujeito a alterações de datas e locais devido a disponibilidade. Última atualização: 02/02/2024 09:10