| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 25 |
| 1 | MARIA EDUARDA DOS ANJOS SANTOS | H2O SPORTS | 9,00 | 40"79 | 124,97 | |
| 2 | NICOLE LYDIN | AQUA VIDA | 7,00 | 42"23 | 129,38 | |
| 3 | LUCIRLEY ALVES DE OLIVEIERA | SESC PE | 6,00 | 52"00 | 159,31 | |
| 4 | DELNY DAYANNE LUNA SEIXAS | AQUA VIDA | 5,00 | 1'00"25 | 184,59 | |
| N/C | KAROLINE DE CASTRO | AQUA VIDA | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | MARIANA REINAUX SANTOS GOMES | SESC PE | 9,00 | 1'02"47 | 190,34 | |
| 2 | RENATA WALMSLEY | SESC PE | 7,00 | 1'03"04 | 192,08 | |
| N/C | LAILA PATRICIA C. SILVA ORTOLAN | AABB | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | MARLENE SALVINA FERNANDES DA COSTA | DOMING MASTER | 9,00 | 44"29 | 134,50 | |
| 2 | SUZANA OLIVEIRA SANTOS (SPORT) | R2 | 7,00 | 52"66 | 159,91 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | SUIANY CARVALHO PADILHA | AABB | 9,00 | 53"54 | 157,75 | |
| 2 | ANA ELIZABETH ALVES DIAS | AABB | 7,00 | 55"08 | 162,29 | |
| 3 | MONICA LUIZA MARQUES DA SILVA | R2 | 6,00 | 56"61 | 166,79 | |
| 4 | EDNA MORAES DE OLIVEIRA SANTOS | SESC PE | 5,00 | 1'00"83 | 179,23 | |
| 5 | ROSANA MELO DOS SANTOS SILVA | SESC PE | 4,00 | 1'13"75 | 217,30 | |
| N/C | IOLANDA ROBERTA CARVALHO DA SILVA | R2 | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | VERA MARIA CORREIA BRANDÃO | R2 | 9,00 | 1'05"24 | 185,97 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | LÚCIA AZEVEDO DE CARVALHO KAMEL BARBOSA | AQUA VIDA | 9,00 | 50"54 | 131,89 | |
| 2 | IRENE AZEVEDO DE A. FERREIRA | DOMING MASTER | 7,00 | 51"14 | 133,46 | |
| 3 | IZAMAZETE DA SILVA CHAGAS | DOMING MASTER | 6,00 | 1'09"68 | 181,84 | |
| 4 | ROSILDA JERONCIO DE SALES | AQUA VIDA | 5,00 | 1'41"10 | 263,83 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | SARA MARIA BEZERRA DE ARAUJO | AQUA VIDA | 9,00 | 1'08"94 | 161,07 | |
| 2 | MARIA GENILDA DE ALMEIDA RODRIGUES | DOMING MASTER | 7,00 | 1'21"77 | 191,05 | |
| FAIXA: 85 |
| 1 | MARIA DA CONCEICAO M. SILVEIRA BARROS | DOMING MASTER | 9,00 | 2'33"74 | 225,62 | |