| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | ARTHUR ROBERTO L. DE CARVALHO | H2O SPORTS | 9,00 | 28"16 | 133,46 | |
| N/C | CAIO NEVES PORPINO | AQUA VIDA | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | LUCAS TAVARES COUTINHO | H2O SPORTS | 9,00 | 26"50 | 119,86 | |
| 2 | RENAN UESLEI FERREIRA IORAS | R2 | 7,00 | 28"06 | 126,91 | |
| 3 | THIAGO GOMES LIRA | H2O SPORTS | 6,00 | 30"37 | 137,36 | |
| 4 | ADELMO FLAVIO BORGES FERREIRA | H2O SPORTS | 5,00 | 35"55 | 160,79 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | RAFAEL NEVES DE SOUZA | R2 | 9,00 | 32"88 | 148,58 | |
| 2 | FERDINANDO FERNANDES MACHADO | DOMING MASTER | 7,00 | 34"39 | 155,40 | |
| N/C | FRANCISCO MONTEIRO NETO | H2O SPORTS | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO | H2O SPORTS | 9,00 | 26"06 | 121,04 | |
| 2 | FLAVIO JOSE CAVALCANTI NEVES FILHO | H2O SPORTS | 7,00 | 30"06 | 139,62 | |
| 3 | ANDRE LUIZ APOLINARIO SIMOES | DOMING MASTER | 6,00 | 31"20 | 144,91 | |
| 4 | DAVID GUIMARÃES SANTOS | R2 | 5,00 | 38"63 | 179,42 | |
| N/C | LUCIO MARANHAO | R2 | | | | |
| N/C | JORGE NEVES FILHO | DOMING MASTER | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | GABRIEL ANGELO FERNANDES | DOMING MASTER | 9,00 | 27"86 | 117,70 | |
| 2 | ARISTÓTELES G.F FULGINO DE MELO | DOMING MASTER | 7,00 | 28"60 | 120,83 | |
| 3 | MARCELO TENORIO CARDOSO | R2 | 6,00 | 29"26 | 123,62 | |
| 4 | RAFAEL ZANELATTO MORAIS | DOMING MASTER | 5,00 | 45"17 | 190,83 | |
| N/C | MARCIAL JOSE DA COSTA | SESC PE | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | FRANCISCO ALVES CAMELLO | DOMING MASTER | 9,00 | 27"48 | 117,54 | |
| 2 | ROBERTO S VIEIRA DA CUNHA | DOMING MASTER | 7,00 | 31"25 | 133,66 | |
| 3 | JANIO FRANCISCO DE BRITO | AQUA VIDA | 6,00 | 41"28 | 176,56 | |
| N/C | MARCOS GUERRA BARRETTO | SESC PE | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | ATAMAK ALVES PIRES | AQUA VIDA | 9,00 | 31"56 | 127,77 | |
| 2 | MARCOS ANTONIO LEAL OLIVEIRA | R2 | 7,00 | 39"82 | 161,21 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | DOMING MASTER | 9,00 | 33"74 | 135,50 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | TALES WANDERLEY VITAL | DOMING MASTER | 9,00 | 37"37 | 140,07 | |
| 2 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA DE ARAUJO (MI) | SESC PE | 7,00 | 38"75 | 145,24 | |
| 3 | PEDRO ALEXANDRINO DE ALBUQUERQUE MELO | DOMING MASTER | 6,00 | 56"82 | 212,97 | |
| N/C | GILBERTO B.DE OLIVEIRA PASSOS - (CPR) | DOMING MASTER | | | | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | FRANCISCO DE PAULA FALCÃO E CASTRO | DOMING MASTER | 9,00 | 54"28 | 195,96 | |
| 2 | ANTONIO OSWALDO DE MELLO CARNEIRO LACERDA | EUMASTER | 7,00 | 1'12"76 | 262,67 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | ANTONIO HILARIO CAVALCANTI | DOMING MASTER | 9,00 | 1'16"85 | 254,89 | |
| FAIXA: 100 |
| 1 | ALEXANDRE ANTÔNIO TACIANO DA SILVA DANTAS | AQUA VIDA | 9,00 | 58"70 | 46,34 | M |