| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 25 |
| 1 | THIAGO GOMES LIRA | H2O SPORTS | 9,00 | 25"08 | 113,43 | |
| 2 | ERICK DE BRITO FIGUEIREDO | AQUA VIDA | 7,00 | 26"54 | 120,04 | |
| 3 | RENAN UESLEI FERREIRA IORAS | R2 | 6,00 | 27"07 | 122,43 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | JOAO MANUEL AURELIANO | H2O SPORTS | 9,00 | 26"17 | 118,26 | |
| 2 | MARCOS ANTONIO FEITOZA E SILVA JUNIOR | SALESIANO | 7,00 | 26"61 | 120,24 | |
| 3 | DOUGLAS ROZA DE MORAES | R2 | 6,00 | 26"88 | 121,46 | |
| 4 | BRUNO WANDERLEY LIMA | R2 | 5,00 | 27"16 | 122,73 | |
| 5 | THIAGO RODRIGUES ROSA | R2 | 4,00 | 27"44 | 123,99 | |
| 6 | NYCOLAS JOSE SANTOS BARROS | H2O SPORTS | 3,00 | 27"53 | 124,40 | |
| 7 | THIAGO MENEZES ALVES SANTANA | SANTOS DUMONT | 2,00 | 31"67 | 143,11 | |
| N/C | MARCELO GOMES | H2O SPORTS | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO | H2O SPORTS | 9,00 | 26"44 | 122,81 | |
| 2 | EDUARDO ARRUDA CÂMARA | DOMINGOS MASTER | 7,00 | 29"03 | 134,84 | |
| 3 | FLAVIO JOSE CAVALCANTI NEVES FILHO | H2O SPORTS | 6,00 | 29"06 | 134,97 | |
| 4 | JORGE NEVES FILHO | DOMINGOS MASTER | 5,00 | 29"07 | 135,02 | |
| 5 | FABIO RODRIGO DE PAIVA HENRIQUE | AQUA VIDA | 4,00 | 29"73 | 138,09 | |
| 6 | ANTONIO JOSE DIAS COUTINHO | SANTOS DUMONT | 3,00 | 33"48 | 155,50 | |
| 7 | POMPÍLIO ANDRADE PIMENTEL DE ALBUQUERQUE - (AQUA) | AQUA VIDA | 2,00 | 34"19 | 158,80 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | FABIO ARRUDA CAMARA | DOMINGOS MASTER | 9,00 | 31"10 | 134,57 | |
| 2 | MARCIO ROBERTO SOARES DE SOUZA (MI) | SESC PE | 7,00 | 33"29 | 144,05 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | MARCELO TENORIO CARDOSO | R2 | 9,00 | 28"47 | 120,28 | |
| 2 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | R2 | 7,00 | 30"09 | 127,12 | |
| 3 | LÚCIO ANDRÉ MENDONÇA DOS ANJOS | DOMINGOS MASTER | 6,00 | 30"59 | 129,24 | |
| 4 | ORLANDO ACETO JUNIOR | SANTOS DUMONT | 5,00 | 35"88 | 151,58 | |
| N/C | GABRIEL ANGELO FERNANDES | DOMINGOS MASTER | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | FRANCISCO ALVES CAMELLO | DOMINGOS MASTER | 9,00 | 27"73 | 118,61 | |
| 2 | JOSÉ TARCISIO ANTONIO | DOMINGOS MASTER | 7,00 | 29"62 | 126,69 | |
| 3 | LUIZ CARLOS PESTANA FILHO | DOMINGOS MASTER | 6,00 | 36"11 | 154,45 | |
| 4 | JANIO FRANCISCO DE BRITO | AQUA VIDA | 5,00 | 40"84 | 174,68 | |
| 5 | JOSÉ AUGUSTO DA ROCHA JÚNIOR | R2 | 4,00 | 41"10 | 175,79 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | ATAMAK ALVES PIRES | AQUA VIDA | 9,00 | 30"04 | 121,62 | |
| 2 | LUIZ GUILHERME JORDAO MONTEIRO | DOMINGOS MASTER | 7,00 | 34"10 | 138,06 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | DOMINGOS MASTER | 9,00 | 33"16 | 133,17 | |
| 2 | EDGARD MONTEIRO NETO | DOMINGOS MASTER | 7,00 | 35"67 | 143,25 | |
| 3 | JOAO LUIZ MASCARENHAS LEITE FILHO | DOMINGOS MASTER | 6,00 | 42"73 | 171,61 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | GILBERTO B.DE OLIVEIRA PASSOS - (CPR) | DOMINGOS MASTER | 9,00 | 37"54 | 140,70 | |
| 2 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA DE ARAUJO (MI) | SESC PE | 7,00 | 38"34 | 143,70 | |
| 3 | SEVERINO ELÍSIO RIBEIRO | EUMASTER | 6,00 | 51"43 | 192,77 | |
| N/C | TALES WANDERLEY VITAL | DOMINGOS MASTER | | | | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | FRANCISCO DE PAULA FALCÃO E CASTRO | DOMINGOS MASTER | 9,00 | 54"22 | 195,74 | |
| 2 | ANTONIO OSWALDO DE MELLO CARNEIRO LACERDA | EUMASTER | 7,00 | 1'09"94 | 252,49 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | JOSE AUGUSTO DAS CHAGAS FERREIRA FILHO | DOMINGOS MASTER | 9,00 | 43"39 | 143,91 | |
| 2 | ANTONIO HILARIO CAVALCANTI | DOMINGOS MASTER | 7,00 | 1'12"01 | 238,84 | |
| FAIXA: 100 |
| 1 | ALEXANDRE ANTÔNIO TACIANO DA SILVA DANTAS | AQUA VIDA | 9,00 | 1'02"09 | 49,02 | M |