| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | LICIA CARVALHO LARANJEIRA | R2 | 9,00 | 39"92 | 165,44 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | PAULA SOUZA | R2 | 9,00 | 32"37 | 127,34 | |
| N/C | ANA EMILIA ARAUJO DA SILVA | CIEF-PB | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | SUZANA OLIVEIRA SANTOS (SPORT) | R2 | 9,00 | 38"07 | 143,50 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | MARLENE SALVINA FERNANDES DA COSTA | DOMINGOS MASTER | 9,00 | 34"19 | 127,19 | |
| 2 | ANA CRISTINA TROCOLI | CIEF-PB | 7,00 | 41"63 | 154,87 | |
| 3 | NATÁLIA MACHADO DE LIMA (MI) | R2 | 6,00 | 49"60 | 184,52 | |
| 4 | XELIA LUCENA OSIAS TOSCANO DE BRITO | CIEF-PB | 5,00 | 1'01"10 | 227,31 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | KARLA DINIZ LIBERATO | CIEF-PB | 9,00 | 37"29 | 134,33 | |
| 2 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA MATOS SILVA | CIEF-PB | 7,00 | 37"74 | 135,95 | |
| 3 | MÔNICA LUIZA MARQUES DA SILVA | R2 | 6,00 | 40"71 | 146,65 | |
| 4 | SEVERINA RAIMUNDO DA SILVA FRANÇA | EUMASTER | 5,00 | 48"85 | 175,97 | |
| 5 | EDILEIDE FRANCELINO DE FREITAS CABRAL | CIEF-PB | 4,00 | 49"42 | 178,03 | |
| 6 | VERA MARIA CORREIA BRANDÃO | R2 | 3,00 | 51"57 | 185,77 | |
| N/C | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | CIEF-PB | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | BERNADETE DE LOURDES LINS FERNANDES | CIEF-PB | 9,00 | 55"07 | 195,15 | |
| N/C | LEILA RIBEIRO RABAY | CIEF-PB | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | ALDAIR BARROS DA SILVA | CIEF-PB | 9,00 | 51"78 | 176,18 | |
| DQ | IRENE AZEVEDO DE A. FERREIRA | DOMINGOS MASTER | 0,00 | 43"15 | 146,82 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | ALINE ALVES BRASIL FAUSTINO | DOMINGOS MASTER | 9,00 | 40"20 | 128,03 | |
| 2 | ANA MARIA CHAVES NOBREGA | CIEF-PB | 7,00 | 48"54 | 154,59 | |
| 3 | MARISA MAGALHAES DE ASSIS ROCHA | DOMINGOS MASTER | 6,00 | 50"97 | 162,32 | |
| 4 | MARIA GORETTI COLAÇO COSTA | CIEF-PB | 5,00 | 53"69 | 170,99 | |
| 5 | ROSA MARIA ROCHA LEITE | CIEF-PB | 4,00 | 1'04"15 | 204,30 | |
| N/C | UYARA CYTHA CAVALCANTI DE QUEIROZ | EUMASTER | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | KAYA YOKOYAMA DE MELLO | CIEF-PB | 9,00 | 1'03"52 | 195,33 | |
| FAIXA: 80 |
| 1 | CORDELITA MONTEIRO NUNES | AQUA VIDA | 9,00 | 1'37"48 | 240,99 | |
| FAIXA: 85 |
| N/C | MARIA DA CONCEICAO M. SILVEIRA BARROS | DOMINGOS MASTER | | | | |