| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 30 |
| 1 | RODRIGO RAULINO DE SOUZA | R2 | 9,00 | 12'22"56 | 142,75 | |
| 2 | CHRYSTIAN DE ARRUDA SILVA | SESC PE | 7,00 | 13'26"11 | 154,96 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | RUY ALEXANDRE BORGES RAMOS | R2 | 9,00 | 9'45"65 | 112,90 | |
| 2 | VICTOR DE ALBUQUERQUE LIMA | SANTOS DUMONT | 7,00 | 11'26"96 | 132,43 | |
| 3 | JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA | R2 | 6,00 | 11'57"07 | 138,24 | |
| 4 | JORGE NEVES FILHO | DOMINGOS MASTER | 5,00 | 12'27"94 | 144,19 | |
| 5 | EDUARDO ARRUDA CÂMARA | DOMINGOS MASTER | 4,00 | 13'02"26 | 150,80 | |
| 6 | ANTONIO JOSE DIAS COUTINHO | SANTOS DUMONT | 3,00 | 14'20"61 | 165,91 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | ROBERTO COTIAS JUNIOR | DOMINGOS MASTER | 9,00 | 10'32"50 | 121,25 | |
| 2 | LUIS FERNANDO PASSOS | R2 | 7,00 | 10'42"54 | 123,17 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | RICARDO PINHEIRO PADILHA | DOMINGOS MASTER | 9,00 | 11'49"90 | 135,78 | |
| 2 | FRANCISCO DE ASSIS MENEZES LEITE JUNIOR | DOMINGOS MASTER | 7,00 | 12'21"52 | 141,82 | |
| 3 | GABRIEL ANGELO FERNANDES | DOMINGOS MASTER | 6,00 | 13'02"15 | 149,59 | |
| 4 | LÚCIO ANDRÉ MENDONÇA DOS ANJOS | DOMINGOS MASTER | 5,00 | 13'39"43 | 156,72 | |
| 5 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | R2 | 4,00 | 14'29"08 | 166,22 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | FRANCISCO ALVES CAMELLO | DOMINGOS MASTER | 9,00 | 13'02"04 | 143,80 | |
| 2 | GLAUCO MELIBEU FILHO (MI) | AQUA VIDA | 7,00 | 14'10"57 | 156,40 | |
| 3 | FERNANDO ANTONIO ALVES | DOMINGOS MASTER | 6,00 | 16'17"10 | 179,67 | |
| 4 | JOSÉ AUGUSTO DA ROCHA JÚNIOR | R2 | 5,00 | 19'02"32 | 210,05 | |
| N/C | RENATO GRANDI RAMALHO | AQUA VIDA | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | JEAN MARC PIGOT | AQUA VIDA | 9,00 | 15'56"37 | 174,88 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | JUAREZ SANTOS NETO | AQUA VIDA | 9,00 | 18'53"73 | 180,93 | |
| 2 | SEVERINO ELÍSIO RIBEIRO | EUMASTER | 7,00 | 23'17"75 | 223,07 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | ANTONIO OSWALDO DE MELLO CARNEIRO LACERDA | EUMASTER | 9,00 | 33'34"48 | 311,88 | |
| DQ | JOSE AUGUSTO DAS CHAGAS FERREIRA FILHO | DOMINGOS MASTER | 0,00 | 55'55"55 | 519,50 | |