| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-SESC PIEDADE | SESC PIEDADE | 18,00 | 2'41"49 | 144,37 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-ACADEMIA R2 | R2 | 18,00 | 2'15"47 | 119,63 | |
| 2 | A-SESC PIEDADE | SESC PIEDADE | 14,00 | 3'08"98 | 166,88 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-ACADEMIA R2 | R2 | 18,00 | 2'25"45 | 125,01 | |
| 2 | A-DOMINGOS NATAÇÃO MASTER | DOMINGOS MASTER | 14,00 | 2'39"22 | 136,85 | |
| 3 | A-AQUAVIDA / BILL SWIN | AQUA. BILL SWIN | 12,00 | 2'48"43 | 144,76 | |
| 4 | A-SESC PIEDADE | SESC PIEDADE | 10,00 | 4'13"97 | 218,28 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-DOMINGOS NATAÇÃO MASTER | DOMINGOS MASTER | 18,00 | 2'29"54 | 122,63 | |
| 2 | A-AQUAVIDA / BILL SWIN | AQUA. BILL SWIN | 14,00 | 2'45"50 | 135,72 | |
| 3 | B-DOMINGOS NATAÇÃO MASTER | DOMINGOS MASTER | 12,00 | 3'23"64 | 167,00 | |
| 4 | A-CLUBE NAUTICO/H2O SPORTS | CNC/H2O SPORTS | 10,00 | 3'50"62 | 189,13 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-DOMINGOS NATAÇÃO MASTER | DOMINGOS MASTER | 18,00 | 3'21"01 | 149,54 | |
| 2 | A-AQUAVIDA / BILL SWIN | AQUA. BILL SWIN | 14,00 | 3'21"65 | 150,01 | |
| 3 | A-SESC PIEDADE | SESC PIEDADE | 12,00 | 4'18"13 | 192,03 | |
| 4 | A-ACADEMIA R2 | R2 | 10,00 | 4'18"78 | 192,52 | |
| 5 | B-AQUAVIDA / BILL SWIN | AQUA. BILL SWIN | 8,00 | 4'26"75 | 198,45 | |
| FAIXA: 280 |
| 1 | A-DOMINGOS NATAÇÃO MASTER | DOMINGOS MASTER | 18,00 | 4'45"06 | 182,84 | |