| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | KAIQUE FERREIRA COSTA ALMEIDA | AKM | 9,00 | 0'27"23 | 119,90 | |
| 2 | FELIPE DE BARROS MONSÃO | SESC PIEDADE | 7,00 | 0'32"37 | 142,54 | |
| 3 | ROSIVEL CARLOS F DE ALMEIDA JUNIOR | CIEF-PB | 6,00 | 0'34"42 | 151,56 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | THIAGO GOMES LIRA | AQUA/BILL SWIM | 9,00 | 0'27"21 | 115,00 | |
| 2 | RENAN AVERSARI CAMARA | CIEF-PB | 7,00 | 0'35"58 | 150,38 | |
| 3 | DANIEL MAIA | SESC PIEDADE | 6,00 | 0'38"73 | 163,69 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | RODRIGO PAIVA DE QUEIROZ | APCEF-PB | 9,00 | 0'27"24 | 119,11 | |
| 2 | DANIEL LACERDA DE PAULA | SESC PIEDADE | 7,00 | 0'29"12 | 127,33 | |
| 3 | LUCIANDO GOMES DE MELO | CIEF-PB | 6,00 | 0'36"53 | 159,73 | |
| N/C | STENIO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA | R2 | | | | |
| N/C | DIEGO JULIO CIRILO LOMBARDO | AKM | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | R2 | 9,00 | 0'29"68 | 121,24 | |
| 2 | JORGE DA COSTA PINTO NEVES FILHO | DOMINGOS MASTER | 7,00 | 0'32"37 | 132,23 | |
| 3 | GUSTAVO HENRIQUE GONZAGA DA SILVA | UFERSA | 6,00 | 0'32"53 | 132,88 | |
| 4 | FLAVIO JOSE CAVALCANTI NEVES FILHO | CNC/H2O SPORTS | 5,00 | 0'33"05 | 135,01 | |
| 5 | JOANE KLEBER DE ALBUQUERQUE | SESC PIEDADE | 4,00 | 0'35"86 | 146,49 | |
| 6 | KAI FRANZ (MI) | SESC PIEDADE | 3,00 | 0'44"12 | 180,23 | |
| 7 | ADEMIR DOS SANTOS GUEDES | CIEF-PB | 2,00 | 0'49"87 | 203,72 | |
| N/C | RENATO CHAVES ALVES SANTANA | APCEF-PB | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | EUCLIDES TAVARES DE MELO SOBRINHO | EUMASTER | 9,00 | 0'30"22 | 121,32 | |
| 2 | EMMANUEL DA CRUZ ALMEIDA | AKM | 7,00 | 0'31"22 | 125,33 | |
| 3 | RODRIGO JÔ KOMURO | DOMINGOS MASTER | 6,00 | 0'31"51 | 126,50 | |
| 4 | MARCO ANTONIO GOUVEA MORAES | CIEF-PB | 5,00 | 0'33"18 | 133,20 | |
| 5 | REMILSON HONORATO PEREIRA JUNIOR | AKM | 4,00 | 0'33"67 | 135,17 | |
| 6 | MARCIO ROBERTO SOARES DE SOUZA (MI) | SESC PIEDADE | 3,00 | 0'40"95 | 164,39 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | OTÁVIO PERNAMBUCANO C. CARDOZO SILVA | DOMINGOS MASTER | 9,00 | 0'28"64 | 110,92 | |
| 2 | MARCELO TENORIO CARDOSO | R2 | 7,00 | 0'29"96 | 116,03 | |
| DQ | KLEBER GONÇALVES DE OLIVEIRA | CEPE/SE | 0,00 | 0'36"52 | 141,44 | |
| N/C | ROMERO DANTAS MAIA | CIEF-PB | | | | |
| N/C | JOAO MARCELO DE CADETE | AKM | | | | |
| N/C | EVANDRO JOSE DE ALENCAR PATON | CEPE/SE | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | FRANCISCO ALVES CAMELLO | DOMINGOS MASTER | 9,00 | 0'32"87 | 128,95 | |
| N/C | GIUSEPPE LUNA FARACO | CIEF-PB | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | MARIO SERGIO CAETANO DA SILVA | R2 | 9,00 | 0'29"96 | 111,13 | |
| 2 | MARCOS LEITE GOMES | R2 | 7,00 | 0'34"97 | 129,71 | |
| 3 | AMAURY DA SILVA GOUVEIA JR | R2 | 6,00 | 0'35"84 | 132,94 | |
| 4 | JOSE JANUARIO | CEPE RN | 5,00 | 0'38"31 | 142,10 | |
| 5 | MANUEL FERREIRA CAMPOS | CIEF-PB | 4,00 | 0'39"19 | 145,36 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA DE ARAUJO (MI) | SESC PIEDADE | 9,00 | 0'43"29 | 155,33 | |
| 2 | TALES WANDERLEY VITAL | DOMINGOS MASTER | 7,00 | 0'43"87 | 157,41 | |
| 3 | NELSON ANTONIO DANTAS FONTES | CAVALO MARINHO | 6,00 | 0'46"82 | 167,99 | |
| 4 | MARCO LINS CANTISANI | CIEF-PB | 5,00 | 0'49"49 | 177,57 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | JOSE AUGUSTO DAS CHAGAS FERREIRA FILHO | DOMINGOS MASTER | 9,00 | 0'40"41 | 128,08 | |