| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | KAIQUE FERREIRA COSTA ALMEIDA | AKM | 9,00 | 0'26"53 | 125,73 | |
| 2 | ROSIVEL CARLOS F DE ALMEIDA JUNIOR | CIEF-PB | 7,00 | 0'31"19 | 147,82 | |
| 3 | RENAN VIANNA LEAL | AKM | 6,00 | 0'31"24 | 148,06 | |
| 4 | FELIPE SOARES VIEIRA | CIEF-PB | 5,00 | 0'31"89 | 151,14 | |
| N/C | WESLEY DE PAULA DIAS FARIAS | APCEF-PB | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | THIAGO GOMES LIRA | AQUA/BILL SWIM | 9,00 | 0'25"75 | 116,46 | |
| 2 | THIAGO RODRIGUES ROSA | R2 | 7,00 | 0'28"58 | 129,26 | |
| 3 | BRUNO GOMES FRANÇA | CNC/H2O SPORTS | 6,00 | 0'30"33 | 137,18 | |
| 4 | RENAN AVERSARI CAMARA | CIEF-PB | 5,00 | 0'30"96 | 140,03 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | TÉRCIO DAS NEVES ALMEIDA | CIEF-PB | 9,00 | 0'28"94 | 130,77 | |
| 2 | JOSUE GUEDES PEREIRA JUNIOR | CIEF-PB | 7,00 | 0'30"29 | 136,87 | |
| 3 | LUCIANDO GOMES DE MELO | CIEF-PB | 6,00 | 0'30"63 | 138,41 | |
| 4 | THALES RAMANLHO GUEDES PEREIRA | CIEF-PB | 5,00 | 0'32"30 | 145,96 | |
| 5 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO | CIEF-PB | 4,00 | 0'34"12 | 154,18 | |
| N/C | STENIO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA | R2 | | | | |
| N/C | DIEGO JULIO CIRILO LOMBARDO | AKM | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO | CNC/H2O SPORTS | 9,00 | 0'26"28 | 122,06 | |
| 2 | JOANE KLEBER DE ALBUQUERQUE | SESC PIEDADE | 7,00 | 0'29"36 | 136,37 | |
| 3 | ALESSANDRO DE VASCONCELOS FERREIRA | AQUA/BILL SWIM | 6,00 | 0'29"80 | 138,41 | |
| 4 | ROGERIO BELENS PESSOA | CAVALO MARINHO | 5,00 | 0'29"86 | 138,69 | |
| 5 | FLAVIO JOSE CAVALCANTI NEVES FILHO | CNC/H2O SPORTS | 4,00 | 0'30"36 | 141,01 | |
| 6 | SERGIO ROBERTO NUNES BARRETO | CEPE/SE | 3,00 | 0'30"47 | 141,52 | |
| 7 | KAI FRANZ (MI) | SESC PIEDADE | 2,00 | 0'38"02 | 176,59 | |
| N/C | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | R2 | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | ARISTOSTELES FULGINO DE MELO | DOMINGOS MASTER | 9,00 | 0'27"81 | 120,60 | |
| 2 | VALBERTO PESSOA DA SILVA | CIEF-PB | 7,00 | 0'28"60 | 124,02 | |
| 3 | DARIUS PUKENIS TUBELIS | UFERSA | 6,00 | 0'29"03 | 125,89 | |
| 4 | ROBERTO NUNES MACHADO COTIAS JR | DOMINGOS MASTER | 5,00 | 0'29"80 | 129,23 | |
| 5 | JOSE CARLOS RODRIGUES MAIA JUNIOR | CAVALO MARINHO | 4,00 | 0'30"62 | 132,78 | |
| 6 | MARCOS AURELIO RAMALHO GUEDES PEREIRA | CIEF-PB | 3,00 | 0'35"19 | 152,60 | |
| N/C | EMMANUEL DA CRUZ ALMEIDA | AKM | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | GABRIEL FERNANDES ANGELO (NS) | DOMINGOS MASTER | 9,00 | 0'28"12 | 118,80 | |
| 2 | MARCELO TENORIO CARDOSO | R2 | 7,00 | 0'28"45 | 120,19 | |
| 3 | EURICO DE OLIVEIRA DIAS NETO | SESC PIEDADE | 6,00 | 0'31"37 | 132,53 | |
| 4 | JOSE MARCIO MEDEIROS DE ALMEIDA | AKM | 5,00 | 0'31"40 | 132,66 | |
| 5 | ANTONIO JOSE DOREA | CEPE/SE | 4,00 | 0'31"45 | 132,87 | |
| 6 | JOSE AUGUSTO PIMENTEL JUNIOR | CEPE RN | 3,00 | 0'32"78 | 138,49 | |
| 7 | MAURUS MARQUES DE ALMEIDA HOLANDA | COPM-PB | 2,00 | 0'33"94 | 143,39 | |
| 8 | HERMANCE FERREIRA DA COSTA | AKM | 1,00 | 0'35"73 | 150,95 | |
| N/C | JOAO MARCELO DE CADETE | AKM | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | FRANCISCO ALVES CAMELLO | DOMINGOS MASTER | 9,00 | 0'28"51 | 121,94 | |
| 2 | PEDRO HONORATO PEREIRA FILHO | AKM | 7,00 | 0'29"35 | 125,53 | |
| 3 | ROBERTO S VIEIRA DA CUNHA | DOMINGOS MASTER | 6,00 | 0'31"25 | 133,66 | |
| 4 | ALMIR GUIMARAES CAMPOS-(CEPE) | CEPE/SE | 5,00 | 0'32"01 | 136,91 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | ATAMAK ALVES PIRES | AQUA/BILL SWIM | 9,00 | 0'29"80 | 120,65 | |
| 2 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | DOMINGOS MASTER | 7,00 | 0'32"96 | 133,44 | |
| 3 | JOSE JANUARIO | CEPE RN | 6,00 | 0'33"26 | 134,66 | |
| 4 | RICARDO ATHAYDE NOBREGA | CIEF-PB | 5,00 | 0'40"04 | 162,11 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | ALBERTO SILVA DE SOUSA | CEPE RN | 9,00 | 0'36"35 | 145,98 | |
| 2 | TALES WANDERLEY VITAL | DOMINGOS MASTER | 7,00 | 0'36"87 | 148,07 | |
| 3 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA DE ARAUJO (MI) | SESC PIEDADE | 6,00 | 0'38"33 | 153,94 | |
| 4 | NELSON ANTONIO DANTAS FONTES | CAVALO MARINHO | 5,00 | 0'42"03 | 168,80 | |
| N/C | ANTONIO NELSON DANTAS FONTES | CAVALO MARINHO | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | ANTONIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO | AKM | 9,00 | 0'38"74 | 145,20 | |
| 2 | FRANCISCO DE PAULA FALCÃO E CASTRO | DOMINGOS MASTER | 7,00 | 0'55"20 | 206,90 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | JOSE AUGUSTO DAS CHAGAS FERREIRA FILHO | DOMINGOS MASTER | 9,00 | 0'35"68 | 128,81 | |
| FAIXA: 80 |
| N/C | CLIDENOR DE MOURA LIMA | DOMINGOS MASTER | | | | |