| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | RENAN VIANNA LEAL | AKM | 9,00 | 0'39"00 | 148,85 | |
| 2 | HALLISON MARQUES | CIEF-PB | 7,00 | 0'39"06 | 149,08 | |
| DQ | FABIO VIEIRA DE SA HERCULANO | CIEF-PB | 0,00 | 0'39"93 | 152,40 | |
| N/C | WESLEY DE PAULA DIAS FARIAS | APCEF-PB | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | DOUGLAS VASCONCELOS SOUZA | AABB-PB | 9,00 | 0'33"45 | 120,80 | |
| 2 | MARCELO CORDEIRO GOMES | CNC/H2O SPORTS | 7,00 | 0'35"14 | 126,91 | |
| 3 | ARTHUR ABRANTES PAIVA PEQUENO | AABB-PB | 6,00 | 0'36"71 | 132,57 | |
| 4 | BRUNO PAIVA PEREIRA RODRIGUES | APCEF-PB | 5,00 | 0'41"79 | 150,92 | |
| 5 | DANIEL MAIA | SESC PIEDADE | 4,00 | 0'43"14 | 155,80 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | BRUNO DA COSTA CARVALHO | DOMINGOS MASTER | 9,00 | 0'32"42 | 119,59 | |
| 2 | RODRIGO PAIVA DE QUEIROZ | APCEF-PB | 7,00 | 0'32"99 | 121,69 | |
| 3 | DANIEL DE MEDEIROS | AKM | 6,00 | 0'33"22 | 122,54 | |
| 4 | LUCIO MARANHAO | R2 | 5,00 | 0'35"59 | 131,28 | |
| 5 | TÉRCIO DAS NEVES ALMEIDA | CIEF-PB | 4,00 | 0'38"56 | 142,24 | |
| 6 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO | CIEF-PB | 3,00 | 0'45"56 | 168,06 | |
| 7 | THALES RAMANLHO GUEDES PEREIRA | CIEF-PB | 2,00 | 0'52"93 | 195,24 | |
| N/C | DIEGO JULIO CIRILO LOMBARDO | AKM | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | FELINTO SOUZA BARROSO(NS) | R2 | 9,00 | 0'36"53 | 127,86 | |
| 2 | ALESSANDRO DE VASCONCELOS FERREIRA | AQUA/BILL SWIM | 7,00 | 0'38"05 | 133,18 | |
| 3 | CARLOS EDUARDO ARAUJO RODRIGUES | SESC PIEDADE | 6,00 | 0'39"09 | 136,82 | |
| 4 | SERGIO ROBERTO NUNES BARRETO | CEPE/SE | 5,00 | 0'39"10 | 136,86 | |
| 5 | JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA | R2 | 4,00 | 0'39"51 | 138,29 | |
| 6 | EDMILSON CUNHA MENEZES | CAVALO MARINHO | 3,00 | 0'39"60 | 138,61 | |
| 7 | JOAO ALBERTO MESQUITA DE CARVALHO | COPM-PB | 2,00 | 0'41"08 | 143,79 | |
| 8 | JOANE KLEBER DE ALBUQUERQUE | SESC PIEDADE | 1,00 | 0'41"33 | 144,66 | |
| N/C | FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO | CNC/H2O SPORTS | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | LUIS FERNANDO PASSOS | R2 | 9,00 | 0'34"73 | 120,34 | |
| 2 | JOSE ROMERO QUEIROZ TOSCANO DE BRITO | CIEF-PB | 7,00 | 0'40"64 | 140,82 | |
| 3 | FABIO LUIS CUNHA D´ASSUNÇAO | CIEF-PB | 6,00 | 0'44"09 | 152,77 | |
| 4 | MARCOS AURELIO RAMALHO GUEDES PEREIRA | CIEF-PB | 5,00 | 0'45"41 | 157,35 | |
| 5 | MARCIO ROBERTO SOARES DE SOUZA (MI) | SESC PIEDADE | 4,00 | 0'56"00 | 194,04 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | ANDRE WEINMANN CARNEIRO | IATE CLUBE | 9,00 | 0'37"60 | 127,59 | |
| 2 | DEMETRIUS DE MENDONÇA CAVALCANTI-(CEPE) | CEPE/SE | 7,00 | 0'39"63 | 134,48 | |
| 3 | ANTONIO JOSE DOREA | CEPE/SE | 6,00 | 0'42"40 | 143,88 | |
| 4 | MARCELINO DIAS | SESC PIEDADE | 5,00 | 0'45"68 | 155,01 | |
| 5 | DEMETRIOS GOMES DE LIRA | CIEF-PB | 4,00 | 0'45"90 | 155,75 | |
| 6 | ALEXANDRE HENRIQUE DANTAS | CIEF-PB | 3,00 | 0'52"61 | 178,52 | |
| 7 | MARCO ANTONIO GONCALVES CARNEIRO LEAO | SESC PIEDADE | 2,00 | 0'56"19 | 190,67 | |
| DQ | GABRIEL FERNANDES ANGELO (NS) | DOMINGOS MASTER | 0,00 | 0'36"36 | 123,38 | |
| N/C | EVANDRO CESAR DE LIMA FERREIRA | AKM | | | | |
| N/C | ROMERO DANTAS MAIA | CIEF-PB | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | CLAUDIO POTIGUARA | APCEF-PB | 9,00 | 0'44"89 | 144,53 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | GILBERTO DORIA DE LUCENA | CIEF-PB | 9,00 | 0'40"84 | 127,11 | |
| 2 | SÉRGIO RODRIGUES DE FREITAS | R2 | 7,00 | 0'42"77 | 133,12 | |
| 3 | ANTÔNIO CARLOS MEDEIROS DA BARROS CAVALCANTE | CEPE RN | 6,00 | 0'46"26 | 143,98 | |
| 4 | CARMELO DE FREITAS HOLANDA | CIEF-PB | 5,00 | 0'48"21 | 150,05 | |
| N/C | ANTONIO MARIO MENDONCA | CIEF-PB | | | | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | ALBERTO SILVA DE SOUSA | CEPE RN | 9,00 | 0'48"68 | 148,46 | |
| 2 | NELSON ANTONIO DANTAS FONTES | CAVALO MARINHO | 7,00 | 0'52"00 | 158,58 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | SEVERINO ELÍSIO RIBEIRO | EUMASTER | 9,00 | 2'08"90 | 374,27 | |
| FAIXA: 80 |
| N/C | CLIDENOR DE MOURA LIMA | DOMINGOS MASTER | | | | |