| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | SILVANO DOS SANTOS LIMA | CIEF-PB | 9,00 | 1'18"90 | 153,14 | |
| 2 | ROSIVEL CARLOS F DE ALMEIDA JUNIOR | CIEF-PB | 7,00 | 1'24"78 | 164,56 | |
| DQ | FELIPE DE BARROS MONSÃO | SESC PIEDADE | 0,00 | 0'00"00 | 0,00 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | DOUGLAS VASCONCELOS SOUZA | AABB-PB | 9,00 | 1'11"84 | 130,14 | |
| 2 | FELIPE DENES | CIEF-PB | 7,00 | 1'15"42 | 136,63 | |
| 3 | RENAN AVERSARI CAMARA | CIEF-PB | 6,00 | 1'27"79 | 159,04 | |
| 4 | DANIEL MAIA | SESC PIEDADE | 5,00 | 1'33"11 | 168,68 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | BRUNO DA COSTA CARVALHO | DOMINGOS MASTER | 9,00 | 1'09"42 | 126,22 | |
| 2 | LUCIO MARANHAO | R2 | 7,00 | 1'10"59 | 128,35 | |
| 3 | JOSUE GUEDES PEREIRA JUNIOR | CIEF-PB | 6,00 | 1'24"64 | 153,89 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | ACCACIO DE OLIVEIRA NUNES NETO | SESC PIEDADE | 9,00 | 1'12"52 | 127,36 | |
| 2 | FELINTO SOUZA BARROSO(NS) | R2 | 7,00 | 1'13"42 | 128,94 | |
| 3 | FLAVIO JOSE CAVALCANTI NEVES FILHO | CNC/H2O SPORTS | 6,00 | 1'21"14 | 142,50 | |
| 4 | CRISTIANO DE A CAMURÇA | SESC PIEDADE | 5,00 | 1'22"48 | 144,85 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | LUIS FERNANDO PASSOS | R2 | 9,00 | 1'10"67 | 122,46 | |
| 2 | ARISTOSTELES FULGINO DE MELO | DOMINGOS MASTER | 7,00 | 1'11"62 | 124,10 | |
| 3 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CEPE RN | 6,00 | 1'19"53 | 137,81 | |
| 4 | FABIO LUIS CUNHA D´ASSUNÇAO | CIEF-PB | 5,00 | 1'28"57 | 153,47 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | ROBERTO CARLOS CARVALHO | CIEF-PB | 9,00 | 1'11"67 | 118,88 | |
| 2 | ROMERO DANTAS MAIA | CIEF-PB | 7,00 | 1'28"93 | 147,50 | |
| 3 | MARCELINO DIAS | SESC PIEDADE | 6,00 | 1'36"17 | 159,51 | |
| N/C | LUIZ CARLOS PESTANA FILHO | DOMINGOS MASTER | | | | |
| N/C | EVANDRO CESAR DE LIMA FERREIRA | AKM | | | | |
| N/C | EVANDRO JOSE DE ALENCAR PATON | CEPE/SE | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | PEDRO HONORATO PEREIRA FILHO | AKM | 9,00 | 1'18"91 | 126,72 | |
| 2 | MARNIL CHIANCA RODRIGUES | CIEF-PB | 7,00 | 1'30"32 | 145,05 | |
| 3 | HERMANO PONCE DE C ROCHA JUNIOR | CIEF-PB | 6,00 | 1'33"81 | 150,65 | |
| 4 | GLAUCO MELIBEU FILHO (MI) | AQUA/BILL SWIM | 5,00 | 1'41"29 | 162,66 | |
| 5 | FERNANDO ANTONIO ALVES | DOMINGOS MASTER | 4,00 | 1'47"48 | 172,60 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | MARIO SERGIO CAETANO DA SILVA | R2 | 9,00 | 1'16"23 | 119,99 | |
| 2 | MARCOS LEITE GOMES | R2 | 7,00 | 1'26"35 | 135,92 | |
| 3 | JOSE JANUARIO | CEPE RN | 6,00 | 1'33"53 | 147,22 | |
| 4 | CARMELO DE FREITAS HOLANDA | CIEF-PB | 5,00 | 1'53"12 | 178,06 | |
| 5 | RICARDO ATHAYDE NOBREGA | CIEF-PB | 4,00 | 2'08"79 | 202,72 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | MARCO LINS CANTISANI | CIEF-PB | 9,00 | 1'46"36 | 156,69 | |
| 2 | JUAREZ SANTOS NETO | AQUA/BILL SWIM | 7,00 | 2'11"05 | 193,06 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | LUIZ CARLOS GAMA DOS SANTOS | IATE CLUBE | 9,00 | 1'34"52 | 133,75 | |