| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | SILMAR DOS SANTOS LIMA | CIEF-PB | 9,00 | 0'59"98 | 129,69 | |
| 2 | FABIO VIEIRA DE SA HERCULANO | CIEF-PB | 7,00 | 1'14"56 | 161,21 | |
| 3 | FELIPE SOARES VIEIRA | CIEF-PB | 6,00 | 1'15"78 | 163,85 | |
| N/C | WESLEY DE PAULA DIAS FARIAS | APCEF-PB | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | THIAGO RODRIGUES ROSA | R2 | 9,00 | 1'04"37 | 132,50 | |
| 2 | BRUNO GOMES FRANÇA | CNC/H2O SPORTS | 7,00 | 1'09"72 | 143,52 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | LEONARDO FREITAS CARVALHO BEZERRA | R2 | 9,00 | 0'57"92 | 118,11 | |
| 2 | CHRYSTIAN DE ARRUDA SILVA | AQUA/BILL SWIM | 7,00 | 1'06"85 | 136,32 | |
| 3 | TÉRCIO DAS NEVES ALMEIDA | CIEF-PB | 6,00 | 1'07"99 | 138,64 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | RUY ALEXANDRE BORGES RAMOS | R2 | 9,00 | 0'57"81 | 116,72 | |
| 2 | FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO | CNC/H2O SPORTS | 7,00 | 1'00"53 | 122,21 | |
| 3 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | R2 | 6,00 | 1'02"55 | 126,29 | |
| 4 | CRISTIANO DE A CAMURÇA | SESC PIEDADE | 5,00 | 1'06"18 | 133,62 | |
| 5 | ROGERIO BELENS PESSOA | CAVALO MARINHO | 4,00 | 1'07"09 | 135,45 | |
| 6 | JORGE DA COSTA PINTO NEVES FILHO | DOMINGOS MASTER | 3,00 | 1'09"62 | 140,56 | |
| 7 | EDMILSON CUNHA MENEZES | CAVALO MARINHO | 2,00 | 1'14"03 | 149,46 | |
| 8 | KAI FRANZ (MI) | SESC PIEDADE | 1,00 | 1'33"56 | 188,90 | |
| 9 | ADEMIR DOS SANTOS GUEDES | CIEF-PB | 0,00 | 1'37"38 | 196,61 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | ARISTOSTELES FULGINO DE MELO | DOMINGOS MASTER | 9,00 | 1'03"35 | 125,62 | |
| 2 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | R2 | 7,00 | 1'05"58 | 130,04 | |
| 3 | VALBERTO PESSOA DA SILVA | CIEF-PB | 6,00 | 1'05"60 | 130,08 | |
| 4 | REMILSON HONORATO PEREIRA JUNIOR | AKM | 5,00 | 1'05"89 | 130,66 | |
| 5 | PAULO ROBERTO VIEIRA ROCHA | AKM | 4,00 | 1'09"23 | 137,28 | |
| 6 | JOSE CARLOS RODRIGUES MAIA JUNIOR | CAVALO MARINHO | 3,00 | 1'10"60 | 140,00 | |
| 7 | FABIO LUIS CUNHA D´ASSUNÇAO | CIEF-PB | 2,00 | 1'15"07 | 148,86 | |
| N/C | DARIUS PUKENIS TUBELIS | UFERSA | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | ROBERTO CARLOS CARVALHO | CIEF-PB | 9,00 | 1'00"36 | 114,88 | |
| 2 | ANTONIO JOSE DOREA | CEPE/SE | 7,00 | 1'11"60 | 136,28 | |
| 3 | MARCELO DE SANT´ANA | APCEF-PB | 6,00 | 1'14"82 | 142,41 | |
| 4 | JOSE AUGUSTO PIMENTEL JUNIOR | CEPE RN | 5,00 | 1'16"52 | 145,64 | |
| 5 | HERMANCE FERREIRA DA COSTA | AKM | 4,00 | 1'17"36 | 147,24 | |
| 6 | MAURUS MARQUES DE ALMEIDA HOLANDA | COPM-PB | 3,00 | 1'18"28 | 148,99 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | PEDRO HONORATO PEREIRA FILHO | AKM | 9,00 | 1'07"33 | 130,46 | |
| 2 | ALMIR GUIMARAES CAMPOS-(CEPE) | CEPE/SE | 7,00 | 1'16"10 | 147,45 | |
| 3 | ROBERTO S VIEIRA DA CUNHA | DOMINGOS MASTER | 6,00 | 1'19"33 | 153,71 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | ATAMAK ALVES PIRES | AQUA/BILL SWIM | 9,00 | 1'07"58 | 124,00 | |
| 2 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | DOMINGOS MASTER | 7,00 | 1'18"27 | 143,61 | |
| 3 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | IATE CLUBE | 6,00 | 1'23"70 | 153,58 | |
| N/C | ANTONIO MARIO MENDONCA | CIEF-PB | | | | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | ANTONIO NELSON DANTAS FONTES | CAVALO MARINHO | 9,00 | 1'50"13 | 194,47 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | ANTONIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO | AKM | 9,00 | 1'30"22 | 151,48 | |
| 2 | SEVERINO ELÍSIO RIBEIRO | EUMASTER | 7,00 | 1'48"53 | 182,22 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | JOSE AUGUSTO DAS CHAGAS FERREIRA FILHO | DOMINGOS MASTER | 9,00 | 1'24"16 | 132,89 | |