| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | ROBERTO SIQUEIRA JUNIOR | AQUA. BILL SWIN | 9,00 | 26"48 | 125,50 | |
| 2 | LUIZ FELIPE SOUTO BUARQUE DE GUSMÃO | CNC/H2O SPORTS | 7,00 | 28"22 | 133,74 | |
| 3 | VINICIUS CATHARINO LOURENÇO HIGINO | SESC PIEDADE | 6,00 | 35"27 | 167,16 | |
| 4 | MARCUS WALMSLEY | SESC PIEDADE | 5,00 | 44"57 | 211,23 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | RAFAEL ELIAS SALOMÃO JAEGGER | SESC PIEDADE | 9,00 | 26"97 | 121,98 | |
| 2 | GUILHERME CASTRO SILVA | AQUA. BILL SWIN | 7,00 | 28"24 | 127,73 | |
| 3 | BRUNO GOMES FRANÇA | CNC/H2O SPORTS | 6,00 | 30"04 | 135,87 | |
| 4 | BRUNO PIRES FERREIRA E SILVA | DOMINGOS MASTER | 5,00 | 30"88 | 139,67 | |
| 5 | DANIEL TAVARES MAIA COUSSEIRO | SESC PIEDADE | 4,00 | 31"21 | 141,16 | |
| N/C | FELIPE JOSÉ DE BRITO LEITE | CNC/H2O SPORTS | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | LUCIO MARANHAO | R2 | 9,00 | 27"22 | 123,00 | |
| N/C | BRUNO MONTEIRO COSTA | CNC/H2O SPORTS | | | | |
| N/C | LEONARDO BEZERRA | R2 | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO | CNC/H2O SPORTS | 9,00 | 27"00 | 125,41 | |
| 2 | JOANE KLEBER NUNES DE ALBUQUERQUE (MI) | SESC PIEDADE | 7,00 | 28"27 | 131,31 | |
| 3 | FLAVIO JOSE C. NEVES FILHO | CNC/H2O SPORTS | 6,00 | 28"82 | 133,86 | |
| 4 | JULIANO IYODA | AQUA. BILL SWIN | 5,00 | 29"47 | 136,88 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | ARISTÓTELES G.F FULGINO DE MELO | DOMINGOS MASTER | 9,00 | 28"17 | 121,90 | |
| 2 | MARCIO ROBERTO SOARES DE SOUZA (MI) | SESC PIEDADE | 7,00 | 33"38 | 144,44 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | OTAVIO CARDOSO (NS) | DOMINGOS MASTER | 9,00 | 26"91 | 113,69 | |
| 2 | GABRIEL FERNANDES ANGELO (NS) | DOMINGOS MASTER | 7,00 | 27"28 | 115,25 | |
| 3 | MARCELO TENORIO CARDOSO | R2 | 6,00 | 28"34 | 119,73 | |
| 4 | EURICO DE OLIVEIRA DIAS NETO | SESC PIEDADE | 5,00 | 30"88 | 130,46 | |
| 5 | MIGUEL HENRIQUE CARDOSO | CNC/H2O SPORTS | 4,00 | 30"99 | 130,93 | |
| 6 | MARCO ANTONIO GONÇALVES CARNEIRO LEÃO (MI) | SESC PIEDADE | 3,00 | 48"69 | 205,70 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | FRANCISCO ALVES CAMELLO | DOMINGOS MASTER | 9,00 | 28"01 | 119,80 | |
| 2 | ROBERTO S VIEIRA DA CUNHA | DOMINGOS MASTER | 7,00 | 30"73 | 131,44 | |
| 3 | ALEXANDRE ANTONIO TACIANO DA SILVA DANTAS | AQUA. BILL SWIN | 6,00 | 58"32 | 249,44 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | ATAMAK ALVES PIRES | AQUA. BILL SWIN | 9,00 | 29"49 | 119,39 | |
| 2 | EDGARD MONTEIRO NETO | DOMINGOS MASTER | 7,00 | 38"42 | 155,55 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | TALES WANDERLEY VITAL | DOMINGOS MASTER | 9,00 | 35"99 | 144,54 | |
| 2 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA DE ARAUJO | SESC PIEDADE | 7,00 | 39"16 | 157,27 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | GILBERTO B.DE OLIVEIRA PASSOS - (CPR) | DOMINGOS MASTER | 9,00 | 39"06 | 146,40 | |
| 2 | SEVERINO ELÍSIO RIBEIRO | EUMASTER | 7,00 | 44"97 | 168,55 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | ANTONIO HILARIO CAVALCANTI - (CPR) | DOMINGOS MASTER | 9,00 | 1'07"38 | 243,25 | |