| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-ACADEMIA R2 | R2 | 18,00 | 1'49"26 | 117,13 | |
| 2 | A-CLUBE NAUTICO/H2O SPORTS | CNC/H2O SPORTS | 14,00 | 1'53"27 | 121,43 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-ACADEMIA R2 | R2 | 18,00 | 1'46"24 | 112,64 | |
| 2 | A-DOMINGOS NATAÇÃO MASTER | DOMINGOS MASTER | 14,00 | 1'49"56 | 116,16 | |
| 3 | A-SESC PIEDADE | SESC PIEDADE | 12,00 | 1'51"65 | 118,37 | |
| 4 | A-AQUAVIDA/ ATUAL | AQUAVIDA/ ATUAL | 10,00 | 1'54"63 | 121,53 | |
| 5 | B-ACADEMIA R2 | R2 | 8,00 | 1'55"97 | 122,95 | |
| 6 | B-AQUAVIDA/ ATUAL | AQUAVIDA/ ATUAL | 6,00 | 2'03"10 | 130,51 | |
| 7 | B-SESC PIEDADE | SESC PIEDADE | 4,00 | 2'12"08 | 140,03 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-DOMINGOS NATAÇÃO MASTER | DOMINGOS MASTER | 18,00 | 1'53"24 | 117,60 | |
| 2 | B-DOMINGOS NATAÇÃO MASTER | DOMINGOS MASTER | 14,00 | 2'06"77 | 131,65 | |
| 3 | A-ACADEMIA R2 | R2 | 12,00 | 2'11"48 | 136,55 | |
| 4 | A-CLUBE NAUTICO/H2O SPORTS | CNC/H2O SPORTS | 10,00 | 2'24"09 | 149,64 | |
| 5 | B-ACADEMIA R2 | R2 | 8,00 | 2'31"56 | 157,40 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-DOMINGOS NATAÇÃO MASTER | DOMINGOS MASTER | 18,00 | 1'52"97 | 112,17 | |
| 2 | A-ACADEMIA R2 | R2 | 14,00 | 1'56"29 | 115,47 | |
| 3 | A-AQUAVIDA/ ATUAL | AQUAVIDA/ ATUAL | 12,00 | 2'12"25 | 131,32 | |
| 4 | A-SESC PIEDADE | SESC PIEDADE | 10,00 | 2'28"68 | 147,63 | |
| 5 | B-DOMINGOS NATAÇÃO MASTER | DOMINGOS MASTER | 8,00 | 2'41"23 | 160,09 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-DOMINGOS NATAÇÃO MASTER | DOMINGOS MASTER | 18,00 | 2'28"87 | 134,24 | |
| 2 | B-DOMINGOS NATAÇÃO MASTER | DOMINGOS MASTER | 14,00 | 3'21"29 | 181,51 | |