| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-SESC PIEDADE | SESC PIEDADE | 18,00 | 2'30"44 | 145,89 | |
| DQ | A-AQUAVIDA / BILL SWIN | AQUA. BILL SWIN | 0,00 | 2'15"93 | 131,82 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | B-ACADEMIA R2 | R2 | 18,00 | 2'03"54 | 118,69 | |
| 2 | A-ACADEMIA R2 | R2 | 14,00 | 2'11"56 | 126,39 | |
| 3 | A-CLUBE NAUTICO/H2O SPORTS | CNC/H2O SPORTS | 12,00 | 2'17"07 | 131,68 | |
| DQ | A-SESC PIEDADE | SESC PIEDADE | 0,00 | 2'21"08 | 135,54 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-DOMINGOS NATAÇÃO MASTER | DOMINGOS MASTER | 18,00 | 2'17"66 | 129,64 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-DOMINGOS NATAÇÃO MASTER | DOMINGOS MASTER | 18,00 | 2'13"48 | 117,17 | |
| 2 | A-ACADEMIA R2 | R2 | 14,00 | 2'21"61 | 124,31 | |
| 3 | A-SESC PIEDADE | SESC PIEDADE | 12,00 | 2'40"87 | 141,21 | |
| 4 | A-AQUAVIDA / BILL SWIN | AQUA. BILL SWIN | 10,00 | 2'45"29 | 145,09 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-DOMINGOS NATAÇÃO MASTER | DOMINGOS MASTER | 18,00 | 2'51"14 | 136,84 | |
| 2 | B-DOMINGOS NATAÇÃO MASTER | DOMINGOS MASTER | 14,00 | 3'20"89 | 160,62 | |