| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | TEVALDO BEZERRA DA SILVA JÚNIOR | SESC PIEDADE | 9,00 | 1'31"90 | 154,97 | |
| 2 | FILIPE SIVIRI DE SIQUEIRA | AQUAVIDA/ ATUAL | 7,00 | 1'32"53 | 156,04 | |
| 3 | RENILDO MILET | SESC PIEDADE | 6,00 | 1'39"05 | 167,03 | |
| N/C | WALDSON FIGUEIREDO | AQUAVIDA/ ATUAL | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | BRUNO CORREIA LOIOLA | CPR/IDAJ | 9,00 | 1'27"84 | 137,01 | |
| 2 | PAULO SERGIO C. M. DE ALBUQUERQUE | AQUAVIDA/ ATUAL | 7,00 | 1'32"53 | 144,33 | |
| 3 | MICHEL LUIZ CAFÉ DE MOURA E SILVA | AQUAVIDA/ ATUAL | 6,00 | 1'36"26 | 150,15 | |
| N/C | CHRYSTIAN DE ARRUDA SILVA | AQUAVIDA/ ATUAL | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | BRUNO DA COSTA CARVALHO | CPR/IDAJ | 9,00 | 1'20"00 | 124,22 | |
| 2 | TULIO ROCHA DA CRUZ | AQUAVIDA/ ATUAL | 7,00 | 1'23"57 | 129,77 | |
| 3 | LUCIO MARANHAO | CPR/IDAJ | 6,00 | 1'25"20 | 132,30 | |
| 4 | JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA | R2 | 5,00 | 1'25"80 | 133,23 | |
| 5 | LUCIANO DE LIMA ARAÚJO | SESC PIEDADE | 4,00 | 1'30"32 | 140,25 | |
| 6 | HENRIQUE SOARES MORIEL | SESC PIEDADE | 3,00 | 1'33"97 | 145,92 | |
| N/C | FELIPE BENEVIDES | AQUAVIDA/ ATUAL | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | ARMANDO TEMPORAL NETO | AQUAVIDA/ ATUAL | 9,00 | 1'17"51 | 119,74 | |
| 2 | CARLOS EDUARDO ARAUJO RODRIGUES | SESC PIEDADE | 7,00 | 1'34"36 | 145,77 | |
| 3 | ANTÔNIO HILÁRIO LIMA CAVALCANTI - (CPR)- FILHO | CPR/IDAJ | 6,00 | 3'05"50 | 286,58 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | LUIS FERNANDO PASSOS | R2 | 9,00 | 1'23"14 | 122,25 | |
| 2 | RODRIGO JÔ KOMURO | CPR/IDAJ | 7,00 | 1'26"16 | 126,69 | |
| 3 | MARCELO ERNANI GONÇALVES CARNEIRO LEÃO | SESC PIEDADE | 6,00 | 1'43"06 | 151,54 | |
| 4 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | R2 | 5,00 | 1'44"38 | 153,48 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | GABRIEL FERNANDES ANGELO (NS) | CPR/IDAJ | 9,00 | 1'28"26 | 127,21 | |
| 2 | FRANCISCO DE ASSIS MENEZES LEITE JUNIOR | CPR/IDAJ | 7,00 | 1'30"04 | 129,78 | |
| 3 | JOSE TARCISIO FERRAZ SITONIO | CPR/IDAJ | 6,00 | 1'31"17 | 131,41 | |
| 4 | LUIZ CARLOS PESTANA FILHO | CPR/IDAJ | 5,00 | 1'43"54 | 149,24 | |
| 5 | RAFAEL DE MORAES ZANELATTO | CPR/IDAJ | 4,00 | 1'45"26 | 151,72 | |
| 6 | EDNALDO DAS CHAGAS FERREIRA FILHO - (CPR) | CPR/IDAJ | 3,00 | 1'46"43 | 153,40 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | ATAMAK ALVES PIRES | AQUAVIDA/ ATUAL | 9,00 | 1'44"14 | 145,67 | |
| 2 | JEAN MARC PIGOT | AQUAVIDA/ ATUAL | 7,00 | 2'07"35 | 178,14 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | SÉRGIO RODRIGUES DE FREITAS | R2 | 9,00 | 1'55"86 | 154,89 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | RICARDO MONTEIRO LEAL - (CPR) | CPR/IDAJ | 9,00 | 1'45"63 | 138,30 | |
| 2 | ODILON DE OLIVEIRA NETO | CPR/IDAJ | 7,00 | 2'52"50 | 225,84 | |
| N/C | JOSÉ ARAÚJO | CPR/IDAJ | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | GILBERTO B.DE OLIVEIRA PASSOS - (CPR) | CPR/IDAJ | 9,00 | 2'04"89 | 148,89 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | JOSE AUGUSTO DAS CHAGAS FERREIRA FILHO | CPR/IDAJ | 9,00 | 2'02"94 | 142,28 | |
| 2 | ALMIR ALCÂNTARA BARRETO | CPR/IDAJ | 7,00 | 2'13"15 | 154,09 | |
| 3 | ANTONIO OSWALDO DE MELLO CARNEIRO LACERDA | EUMASTER | 6,00 | 2'47"07 | 193,35 | |
| FAIXA: 100 |
| N/C | ALEXANDRE ANTÔNIO TACIANO DA SILVA DANTAS | AQUAVIDA/ ATUAL | | | | |