| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 80 |
| 1 | A-AQUA VIDA CENTER | AQUA VIDA | 18,00 | 2'21"52 | 0,00 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-AQUA VIDA CENTER | AQUA VIDA | 18,00 | 2'27"62 | 130,36 | |
| 2 | A-SESC PIEDADE | SESC PIEDADE | 14,00 | 3'05"87 | 164,14 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-CIEF - PB | CIEF-PB | 18,00 | 2'41"16 | 138,51 | |
| 2 | A-CEPE/SE | CEPE/SE | 14,00 | 2'49"77 | 145,91 | |
| 3 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 12,00 | 2'51"14 | 147,09 | |
| 4 | A-AQUA VIDA CENTER | AQUA VIDA | 10,00 | 3'02"16 | 156,56 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 18,00 | 2'53"95 | 142,65 | |
| 2 | A-CIEF - PB | CIEF-PB | 14,00 | 3'15"13 | 160,02 | |
| 3 | A-AQUA VIDA CENTER | AQUA VIDA | 12,00 | 3'24"59 | 167,78 | |
| 4 | A-NADART | NADART | 10,00 | 4'09"94 | 204,97 | |
| DQ | A-SESC PIEDADE | SESC PIEDADE | 0,00 | 4'45"07 | 233,78 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 18,00 | 3'34"41 | 159,51 | |
| FAIXA: 280 |
| 1 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 18,00 | 4'54"77 | 189,06 | |