| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | PEDRO AURELIO | MS | 9,00 | 37"18 | 141,91 | |
| 2 | ANTONIO SANTOS SIQUEIRA FILHO | NAD'ART/SE | 7,00 | 37"31 | 142,40 | |
| 3 | GREGORIO BARBOZA MARTINS DE SIQUEIRA | MS | 6,00 | 40"48 | 154,50 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | MARCELO CORDEIRO GOMES | H2O SPORTS | 9,00 | 35"16 | 126,98 | |
| 2 | FRANCISCO MONTEIRO NETO | H2O SPORTS | 7,00 | 35"68 | 128,86 | |
| 3 | BRUNO CORREIA LOIOLA | CPR/IDAJ | 6,00 | 36"21 | 130,77 | |
| 4 | GEORGE DE CARMO DE A. LIMA | R2 | 5,00 | 36"61 | 132,21 | |
| 5 | PAULO SERGIO C. M. DE ALBUQUERQUE | AQUA VIDA | 4,00 | 38"46 | 138,89 | |
| 6 | RODOLFO EMMANUEL DE ANDRADE MELO(MI) | H2O SPORTS | 3,00 | 40"93 | 147,82 | |
| 7 | MICHEL LUIZ CAFÉ DE MOURA E SILVA | AQUA VIDA | 2,00 | 41"22 | 148,86 | |
| 8 | THIAGO MACIEL DE PAULA (MI) | CLUBE ALEMÃO | 1,00 | 42"97 | 155,18 | |
| 9 | GUSTAVO BARROS GAMA | R2 | 0,00 | 46"02 | 166,20 | |
| 10 | JOSE ALFREDO PEREIRA DE ARAUJO NETO | EUMASTER | 0,00 | 1'16"20 | 275,19 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | MARCOS MAFFINI | AKM | 9,00 | 34"60 | 127,63 | |
| 2 | TULIO ROCHA DA CRUZ | AQUÁ.SIQU | 7,00 | 36"19 | 133,49 | |
| 3 | LUCIANO DE LIMA ARAÚJO | SESC PIEDADE | 6,00 | 37"67 | 138,95 | |
| 4 | MARCELLO CUTARELLI | R2 | 5,00 | 38"87 | 143,38 | |
| 5 | THIAGO FREITAS CARVALHO BEZERRA | R2 | 4,00 | 39"31 | 145,00 | |
| 6 | RODRIGO SILVEIRA DE AZEVEDO | AQUA VIDA | 3,00 | 40"34 | 148,80 | |
| 7 | TÉRCIO DAS NEVES ALMEIDA | CIEF-PB | 2,00 | 40"51 | 149,43 | |
| N/C | PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA FOLHO | H2O SPORTS | | | | |
| N/C | CESAR AUGUSTO R. DA COSTA | MS | | | | |
| N/C | JOSÉLIO PAULO MACÁRIO DE OLIVEIRA | CIEF-PB | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | MARCELO DAMORIM (NS) | CPR/IDAJ | 9,00 | 35"83 | 125,41 | |
| 2 | VLADEMIR PESSOA MESQUITA | AQUA VIDA | 7,00 | 37"71 | 131,99 | |
| 3 | CARLOS EDUARDO ARAUJO RODRIGUES | SESC PIEDADE | 6,00 | 39"04 | 136,65 | |
| 4 | GILSON CALADO DE ALMEIDA FILHO | R2 | 5,00 | 39"12 | 136,93 | |
| 5 | LUIS RICARDO NOGUEIRA | R2 | 4,00 | 39"82 | 139,38 | |
| 6 | MARCO ANTONIO SCHOENEMAN | R2 | 3,00 | 42"08 | 147,29 | |
| 7 | MARCIO ROBERTO SOARES DE SOUZA (MI) | SESC PIEDADE | 2,00 | 57"71 | 202,00 | |
| N/C | RUI LUIZ SOARES DA COSTA | AQUA VIDA | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | LUIS FERNANDO PASSOS | R2 | 9,00 | 34"07 | 118,05 | |
| 2 | PAULO CAMPELO DE ASSIS JÚNIOR | AQUA VIDA | 7,00 | 36"33 | 125,88 | |
| 3 | RONALDO BAPTISTA PEREIRA DE LEMOS | R2 | 6,00 | 37"30 | 129,24 | |
| 4 | RODRIGO JÔ KOMURO | R2 | 5,00 | 37"39 | 129,56 | |
| 5 | FABIO LUIZ CUNHA D´ASSUNÇÃO | CIEF-PB | 4,00 | 43"86 | 151,98 | |
| 6 | JULIO CEZAR LEMOS DA FONSECA | R2 | 3,00 | 47"80 | 165,63 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | DEMETRIUS DE MENDONÇA CAVALCANTI-(CEPE) | CEPE/SE | 9,00 | 39"13 | 132,78 | |
| 2 | LÚCIO ANDRÉ MENDONÇA DOS ANJOS | CPR/IDAJ | 7,00 | 39"51 | 134,07 | |
| 3 | MARCELO ASSAD BATAH(MI) | CPR/IDAJ | 6,00 | 41"25 | 139,97 | |
| 4 | MARNIL CHIANCA RODRIGUES | CIEF-PB | 5,00 | 41"53 | 140,92 | |
| 5 | UBIRATAN FUMEGA (MI) | AQUA VIDA | 4,00 | 41"87 | 142,08 | |
| 6 | EDNALDO DAS CHAGAS FERREIRA FILHO - (CPR) | CPR/IDAJ | 3,00 | 42"25 | 143,37 | |
| 7 | RAFAEL DE MORAES ZANELATTO | CPR/IDAJ | 2,00 | 46"77 | 158,70 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | LUIZ GUILHERME JORDAO MONTEIRO | CPR/IDAJ | 9,00 | 39"82 | 128,20 | |
| 2 | ROBERTO S VIEIRA DA CUNHA | CPR/IDAJ | 7,00 | 42"15 | 135,71 | |
| N/C | JEAN JACQUES GAUDIOT | R2 | | | | |
| N/C | RICARDO QUEIROZ DE ARAUJO | NADART | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | EDGARD MONTEIRO NETO | CPR/IDAJ | 9,00 | 41"51 | 129,19 | |
| 2 | LUIZ AUGUSTO DE CARVALHO | AQUÁ.SIQU | 7,00 | 41"61 | 129,51 | |
| 3 | CARMELO DE FREITAS HOLANDA | CIEF-PB | 6,00 | 47"51 | 147,87 | |
| 4 | ANTONIO RODRIGUES DE AGUIAR NETO (MI) | R2 | 5,00 | 58"66 | 182,57 | |
| 5 | ABRAÃO FELIX DOS SANTOS | R2 | 4,00 | 1'08"08 | 211,89 | |
| N/C | SÉRGIO RODRIGUES DE FREITAS | R2 | | | | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | RICARDO MONTEIRO LEAL - (CPR) | CPR/IDAJ | 9,00 | 45"02 | 137,30 | |
| 2 | REMILTON FERREIRA DA SILVA | NADART | 7,00 | 1'14"36 | 226,78 | |
| 3 | SEVERINO ELÍSIO RIBEIRO | EUMASTER | 6,00 | 2'32"35 | 464,62 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | GILBERTO B.DE OLIVEIRA PASSOS - (CPR) | CPR/IDAJ | 9,00 | 47"35 | 137,49 | |
| 2 | RICARDO CANESI | NADART | 7,00 | 1'00"36 | 175,26 | |
| N/C | PEDRO ALEXANDRINO DE ALBUQUERQUE MELO | EUMASTER | | | | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | ALBERTO FONSECA | CPR/IDAJ | 9,00 | 52"89 | 147,53 | |
| 2 | ANTONIO LACERDA | EUMASTER | 7,00 | 1'13"59 | 205,27 | |
| 3 | ANTONIO HILARIO CAVALCANTI - (CPR) | CPR/IDAJ | 6,00 | 1'14"20 | 206,97 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | PEDRO TRAJANO BORGES | CIEF-PB | 9,00 | 1'39"95 | 250,06 | |
| FAIXA: 80 |
| 1 | LYNALDO CARVALHO MARTINS | CPR/IDAJ | 9,00 | 1'30"90 | 219,46 | |
| FAIXA: 100 |
| 1 | ALEXANDRE ANTONIO TISIANO DA SILVA SANTAS | AQUA VIDA | 9,00 | 1'11"37 | 0,00 | |