| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 80 |
| 1 | A-ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA NAD'ART - SE | NAD'ART/SE | 18,00 | 2'09"68 | 0,00 | |
| 2 | A-MASTER SCHWIMMEN | MS | 14,00 | 2'13"39 | 0,00 | |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-ACADEMIA R2 | R2 | 18,00 | 2'05"97 | 122,16 | |
| 2 | B-ACADEMIA R2 | R2 | 14,00 | 2'30"02 | 145,48 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-SESC PIEDADE | SESC PIEDADE | 18,00 | 2'08"21 | 123,17 | |
| 2 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 14,00 | 2'14"49 | 129,21 | |
| 3 | A-ACADEMIA R2 | R2 | 12,00 | 2'15"20 | 129,89 | |
| 4 | A-AQUA VIDA CENTER | AQUA VIDA | 10,00 | 2'21"63 | 136,06 | |
| 5 | B-ACADEMIA R2 | R2 | 8,00 | 2'26"88 | 141,11 | |
| 6 | A-MASTER SCHWIMMEN | MS | 6,00 | 2'31"66 | 145,70 | |
| 7 | A-AQUÁTICA SIQUEIRA | AQUÁ.SIQU | 4,00 | 2'46"06 | 159,54 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-ACADEMIA R2 | R2 | 18,00 | 2'03"39 | 116,20 | |
| 2 | A-AQUA VIDA CENTER | AQUA VIDA | 14,00 | 2'07"08 | 119,67 | |
| 3 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 12,00 | 2'15"60 | 127,70 | |
| 4 | A-CEPE/SE | CEPE/SE | 10,00 | 2'27"57 | 138,97 | |
| DQ | B-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 0,00 | 9'59"59 | 564,64 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 18,00 | 2'19"15 | 122,15 | |
| 2 | A-ACADEMIA R2 | R2 | 14,00 | 2'20"50 | 123,33 | |
| 3 | B-ACADEMIA R2 | R2 | 12,00 | 3'21"32 | 176,72 | |
| 4 | B-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 10,00 | 3'24"23 | 179,27 | |
| DQ | A-CIEF - PB | CIEF-PB | 0,00 | 2'32"15 | 133,56 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 18,00 | 2'36"91 | 125,46 | |
| 2 | A-CIEF - PB | CIEF-PB | 14,00 | 3'05"49 | 148,31 | |
| 3 | A-EUMASTER | EUMASTER | 12,00 | 3'49"00 | 183,10 | |
| FAIXA: 280 |
| DQ | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 0,00 | 9'59"59 | 428,71 | |