| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 80 |
| 1 | A-AQUÁTICA SIQUEIRA | AQUÁ.SIQU | 18,00 | 1'46"28 | 0,00 | |
| 2 | A-SESC PIEDADE | SESC PIEDADE | 14,00 | 2'00"56 | 0,00 | |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-AQUAVIDA/ ATUAL | AQUAVIDA/ ATUAL | 18,00 | 1'52"75 | 120,87 | |
| 2 | A-H2O SPORTS | H2O SPORTS | 14,00 | 1'56"45 | 124,84 | |
| 3 | A-ACADEMIA R2 | R2 | 12,00 | 1'58"16 | 126,67 | |
| 4 | A-CLUBE NAUTICO CAPIBARIBE | CNC | 10,00 | 2'07"07 | 136,22 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-SESC PIEDADE | SESC PIEDADE | 18,00 | 1'53"88 | 120,74 | |
| 2 | A-ACADEMIA R2 | R2 | 14,00 | 1'56"85 | 123,89 | |
| 3 | A-AQUAVIDA/ ATUAL | AQUAVIDA/ ATUAL | 12,00 | 1'58"28 | 125,40 | |
| 4 | B-SESC PIEDADE | SESC PIEDADE | 10,00 | 2'04"67 | 132,18 | |
| 5 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 8,00 | 2'16"35 | 144,56 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-ACADEMIA R2 | R2 | 18,00 | 1'48"35 | 112,52 | |
| 2 | A-AQUAVIDA/ ATUAL | AQUAVIDA/ ATUAL | 14,00 | 1'49"46 | 113,68 | |
| 3 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 12,00 | 2'01"35 | 126,03 | |
| 4 | B-AQUAVIDA/ ATUAL | AQUAVIDA/ ATUAL | 10,00 | 2'14"32 | 139,50 | |
| 5 | A-SESC PIEDADE | SESC PIEDADE | 8,00 | 2'19"29 | 144,66 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 18,00 | 1'57"45 | 116,62 | |
| 2 | A-AQUAVIDA/ ATUAL | AQUAVIDA/ ATUAL | 14,00 | 2'20"52 | 139,53 | |
| 3 | A-ACADEMIA R2 | R2 | 12,00 | 2'32"16 | 151,09 | |
| 4 | A-EUMASTER | EUMASTER | 10,00 | 2'47"81 | 166,63 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | B-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 18,00 | 2'17"15 | 123,67 | |
| 2 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 14,00 | 2'17"26 | 123,77 | |