| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 18,00 | 1'50"32 | 114,51 | |
| 2 | A-SESC PIEDADE | SESC PIEDADE | 14,00 | 1'50"44 | 114,64 | |
| 3 | A-AQUAVIDA/ ATUAL | AQUAVIDA/ ATUAL | 12,00 | 2'03"51 | 128,20 | |
| 4 | B-SESC PIEDADE | SESC PIEDADE | 10,00 | 2'05"48 | 130,25 | |
| 5 | A-ACADEMIA R2 | R2 | 8,00 | 2'09"67 | 134,60 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-ACADEMIA R2 | R2 | 18,00 | 1'53"48 | 117,86 | |
| 2 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 14,00 | 2'00"70 | 125,36 | |
| 3 | B-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 12,00 | 2'16"45 | 141,72 | |
| 4 | A-SESC PIEDADE | SESC PIEDADE | 10,00 | 2'34"32 | 160,28 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 18,00 | 2'03"92 | 126,14 | |
| 2 | A-ACADEMIA R2 | R2 | 14,00 | 2'54"38 | 177,50 | |
| 3 | A-AQUAVIDA/ ATUAL | AQUAVIDA/ ATUAL | 12,00 | 2'57"83 | 181,02 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 18,00 | 2'34"55 | 141,53 | |