| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 80 |
| 1 | A-EUMASTER/AQUATICA SIQUEIRA | EUMASTER/AQ SIQ | 18,00 | 1'46"01 | 0,00 | |
| 2 | B-EUMASTER/AQUATICA SIQUEIRA | EUMASTER/AQ SIQ | 14,00 | 1'57"44 | 0,00 | |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-H2O SPORTS | H2O SPORTS | 18,00 | 1'48"16 | 115,95 | |
| 2 | A-AQUAVIDA/SANTOS DUMONT | AQUA/S DUMONT | 14,00 | 1'53"63 | 121,82 | |
| 3 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 12,00 | 1'56"60 | 125,00 | |
| 4 | A-SESC PIEDADE | SESC PIEDADE | 10,00 | 2'00"59 | 129,28 | |
| 5 | A-ACADEMIA R2 | R2 | 8,00 | 2'04"39 | 133,35 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-AQUAVIDA/SANTOS DUMONT | AQUA/S DUMONT | 18,00 | 1'49"41 | 116,00 | |
| 2 | A-ACADEMIA R2 | R2 | 14,00 | 1'54"81 | 121,72 | |
| 3 | A-EUMASTER/AQUATICA SIQUEIRA | EUMASTER/AQ SIQ | 12,00 | 1'56"62 | 123,64 | |
| 4 | B-AQUAVIDA/SANTOS DUMONT | AQUA/S DUMONT | 10,00 | 2'19"29 | 147,68 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 18,00 | 1'56"25 | 120,73 | |
| 2 | A-AQUAVIDA/SANTOS DUMONT | AQUA/S DUMONT | 14,00 | 1'57"50 | 122,03 | |
| 3 | A-ACADEMIA R2 | R2 | 12,00 | 2'03"34 | 128,09 | |
| 4 | A-SESC PIEDADE | SESC PIEDADE | 10,00 | 2'23"38 | 148,90 | |
| 5 | B-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 8,00 | 2'36"74 | 162,78 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 18,00 | 2'13"62 | 132,68 | |
| 2 | A-AQUAVIDA/SANTOS DUMONT | AQUA/S DUMONT | 14,00 | 2'30"64 | 149,58 | |
| 3 | B-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 12,00 | 2'44"97 | 163,81 | |
| 4 | A-ACADEMIA R2 | R2 | 10,00 | 2'49"98 | 168,78 | |
| 5 | A-EUMASTER/AQUATICA SIQUEIRA | EUMASTER/AQ SIQ | 8,00 | 3'05"00 | 183,70 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 18,00 | 2'26"77 | 132,34 | |