| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-AQUAVIDA/SANTOS DUMONT | AQUA/S DUMONT | 18,00 | 1'58"32 | 123,80 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-SESC PIEDADE | SESC PIEDADE | 18,00 | 1'56"32 | 120,74 | |
| 2 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 14,00 | 2'02"67 | 127,33 | |
| 3 | A-CLUBE NAUTICO CAPIBARIBE | CNC | 12,00 | 2'09"22 | 134,13 | |
| 4 | B-SESC PIEDADE | SESC PIEDADE | 10,00 | 2'15"45 | 140,60 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 18,00 | 1'51"66 | 115,97 | |
| 2 | A-AQUAVIDA/SANTOS DUMONT | AQUA/S DUMONT | 14,00 | 1'52"04 | 116,37 | |
| 3 | B-AQUAVIDA/SANTOS DUMONT | AQUA/S DUMONT | 12,00 | 2'17"16 | 142,46 | |
| 4 | B-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 10,00 | 2'34"41 | 160,38 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 18,00 | 2'15"17 | 137,59 | |
| 2 | A-EUMASTER/AQUÁTICA SIQUEIRA | EUM/AQUA.SIQ | 14,00 | 2'49"51 | 172,55 | |
| 3 | A-ACADEMIA R2 | R2 | 12,00 | 2'55"56 | 178,71 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR/IDAJ | 18,00 | 2'53"54 | 158,92 | |