| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | DIEGO PINTO | IATE CLUBE | 9,00 | 26"53 | 125,73 | |
| 2 | TIAGO FELIPE | NADART | 7,00 | 29"23 | 138,53 | |
| 3 | EMERSON OLIVEIRA | NADART | 6,00 | 35"01 | 165,92 | |
| 4 | TULIO ALBUQUERQUE | NADART | 5,00 | 39"84 | 188,82 | |
| N/C | GUILHERME CASTRO SILVA | EUMASTER/PE | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | RAFAEL RODRIGUES | NADART | 9,00 | 26"51 | 119,90 | |
| 2 | FERNANDO BRANDÃO | IATE CLUBE | 7,00 | 27"64 | 125,01 | |
| 3 | THIAGO BENTO DOS SANTOS | AÇÃO LIVRE | 6,00 | 28"02 | 126,73 | |
| 4 | ERICKSON FREITAS | NADART | 5,00 | 28"98 | 131,07 | |
| 5 | FREDY ITALO BISPO DO NASCIMENTO | NADART | 4,00 | 31"56 | 142,74 | |
| 6 | DAVI HENRIQUE | NADART | 3,00 | 37"81 | 171,01 | |
| 7 | JOSÉ CARLOS JÚNIOR | NADART | 2,00 | 1'01"39 | 277,66 | |
| N/C | MICHEL DEYVID RODRIGUES DA SILVA | NADART | | | | |
| N/C | ANTONIO DOURADO NETO | NADART | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | CARLOS MOITA | IATE CLUBE | 9,00 | 27"23 | 119,64 | |
| 2 | JOSUAN BUSO | NADART | 7,00 | 30"67 | 134,75 | |
| 3 | CRISTIANO COSTA | NADART | 6,00 | 33"73 | 148,20 | |
| N/C | FELIPE MEDEIROS BENEVIDES | AQUA/S DUMONT | | | | |
| N/C | RODRIGO SILVEIRA | AQUA/S DUMONT | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | CARLOS EDUARDO ARAUJO RODRIGUES | EUMASTER/PE | 9,00 | 33"21 | 147,99 | |
| 2 | ANDRE LUIZ TELLES UCHOA | NADART | 7,00 | 33"54 | 149,47 | |
| N/C | PAULO ROLNGY OMENA | NADART | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | EUMASTER/PE | 9,00 | 29"65 | 125,32 | |
| 2 | MARCO ANDRÉ | NADART | 7,00 | 32"21 | 136,14 | |
| 3 | RUY FALCÃO | NADART | 6,00 | 36"39 | 153,80 | |
| 4 | FÁBIO VERAS | NADART | 5,00 | 37"36 | 157,90 | |
| 5 | GERALDO FREITAS FILHO S.L | NADART | 4,00 | 39"24 | 165,85 | |
| N/C | JOSÉ DANIEL NETO | NADART | | | | |
| N/C | LUIZ MÁRIO | NADART | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | MÁRCIO PORTO | ANMSE | 9,00 | 32"18 | 133,97 | |
| 2 | UBIRATAN FUMEGA | AQUA/S DUMONT | 7,00 | 36"61 | 152,41 | |
| 3 | AELFON OMENA DA FONSECA | NADART | 6,00 | 38"43 | 159,99 | |
| 4 | WILLAMES PINTO | NADART | 5,00 | 39"97 | 166,40 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | REMILTON FERREIRA | NADART | 9,00 | 44"34 | 168,53 | |
| 2 | SEVERINO ELÍSIO RIBEIRO | EUMASTER/PE | 7,00 | 47"68 | 181,22 | |
| FAIXA: 70 |
| N/C | JOÃO BOLEADO | NADART | | | | |
| FAIXA: 80 |
| 1 | JOSÉ FERREIRA | NADART | 9,00 | 1'07"67 | 207,51 | |