| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | GUILHERME CASTRO SILVA | AQUA/S DUMONT | 9,00 | 2'50"48 | 147,04 | |
| 2 | JOSE BELARINO DA SILVA NETO | R2 | 7,00 | 2'56"04 | 151,84 | |
| 3 | JOSIAS DE SOUZA CABRAL NETO | AQUA/S DUMONT | 6,00 | 3'09"19 | 163,18 | |
| N/C | ROBERTO WAGNER CAVALCANTI DE SIQUEIRA JÚNIOR | EUMASTER/PE | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | CHRYSTIAN DE A SILVA | AQUA/S DUMONT | 9,00 | 3'01"79 | 143,90 | |
| 2 | RICARDO MELO DE SOUZA | AQUA/S DUMONT | 7,00 | 3'10"66 | 150,92 | |
| 3 | PAULO SERGIO C. M. DE ALBUQUERQUE | AQUA/S DUMONT | 6,00 | 3'29"45 | 165,80 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | LUCIO MARANHAO | CPR/IDAJ | 9,00 | 2'59"13 | 138,98 | |
| 2 | THIAGO ALMEIDA SAMPAIO | CPR/IDAJ | 7,00 | 3'08"25 | 146,05 | |
| 3 | JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA (MI) | R2 | 6,00 | 3'17"48 | 153,22 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | LUÍS FERNANDO PASSOS | R2 | 9,00 | 2'41"73 | 126,16 | |
| 2 | ACCACIO DE OLIVEIRA NUNES NETO | SESC PIEDADE | 7,00 | 2'56"11 | 137,38 | |
| 3 | VLADIMIR PESSOA MESQUITA | AQUA/S DUMONT | 6,00 | 3'07"76 | 146,47 | |
| 4 | CARLOS EDUARDO ARAUJO RODRIGUES | AQUA/S DUMONT | 5,00 | 3'52"39 | 181,29 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | EUCLIDES TAVARES DE MELO SOBRINHO | EUMASTER/PE | 9,00 | 2'53"08 | 128,11 | |
| 2 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | AQUA/S DUMONT | 7,00 | 3'04"73 | 136,74 | |
| 3 | MARCELO PIRES FERREIRA | CPR/IDAJ | 6,00 | 3'57"18 | 175,56 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | JOSE TARCISIO FERRAZ SITONIO | CPR/IDAJ | 9,00 | 3'09"42 | 139,16 | |
| 2 | ANTONIO CARLOS BOSCACCI PEREIRA | AQUA/S DUMONT | 7,00 | 3'23"38 | 149,41 | |
| 3 | LUIZ CARLOS PESTANA FILHO | CPR/IDAJ | 6,00 | 3'41"98 | 163,08 | |
| 4 | EDNALDO DAS CHAGAS FERREIRA FILHO - (CPR) | CPR/IDAJ | 5,00 | 4'01"15 | 177,16 | |
| 5 | FERNANDO ANTONIO ALVES | CPR/IDAJ | 4,00 | 4'14"28 | 186,81 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | JEAN MARC PIGOT | AQUA/S DUMONT | 9,00 | 3'38"71 | 152,88 | |
| N/C | ATAMAK ALVES PIRES | AQUA/S DUMONT | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | SÉRGIO RODRIGUES DE FREITAS | R2 | 9,00 | 3'26"07 | 139,31 | |
| 2 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | CPR/IDAJ | 7,00 | 3'29"31 | 141,50 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | FRANKLIN ALMEIDA BURITI | CPR/IDAJ | 9,00 | 3'13"02 | 123,68 | |
| 2 | RICARDO MONTEIRO LEAL - (CPR) | CPR/IDAJ | 7,00 | 3'52"48 | 148,96 | |
| 3 | JUAREZ SANTOS NETO | AQUA/S DUMONT | 6,00 | 5'18"04 | 203,78 | |
| 4 | ODILON DE OLIVEIRA NETO | CPR/IDAJ | 5,00 | 5'33"97 | 213,99 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | JOSE AUGUSTO DAS CHAGAS FERREIRA FILHO | CPR/IDAJ | 9,00 | 4'10"72 | 140,81 | |