| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 80 |
| 1 | A-H2O SPORTS | H2O SPORTS | 18,00 | 1'43"59 | 0,00 | |
| 2 | A-AQUAVIDA/SANTOS DUMONT | AQUA/S DUMONT | 14,00 | 1'54"83 | 0,00 | |
| 3 | A-SESC PERNAMBUCO | SESC PE | 12,00 | 1'59"09 | 0,00 | |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-H2O SPORTS | H2O SPORTS | 18,00 | 1'45"88 | 113,51 | |
| 2 | A-SESC PERNAMBUCO | SESC PE | 14,00 | 1'59"06 | 127,64 | |
| 3 | A-EUMASTER | EUMASTER | 12,00 | 2'00"59 | 129,28 | |
| 4 | A-ACADEMIA R2 | R2 | 10,00 | 2'01"77 | 130,54 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-ACADEMIA R2 | R2 | 18,00 | 1'50"54 | 117,20 | |
| 2 | A-AQUAVIDA/SANTOS DUMONT | AQUA/S DUMONT | 14,00 | 1'53"84 | 120,70 | |
| 3 | A-EUMASTER | EUMASTER | 12,00 | 1'57"88 | 124,98 | |
| 4 | B-ACADEMIA R2 | R2 | 10,00 | 2'06"32 | 133,93 | |
| 5 | A-SESC PERNAMBUCO | SESC PE | 8,00 | 2'12"62 | 140,61 | |
| 6 | B-EUMASTER | EUMASTER | 6,00 | 2'13"89 | 141,95 | |
| DQ | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR | 0,00 | 2'20"83 | 149,31 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR | 18,00 | 2'00"53 | 125,17 | |
| 2 | A-AQUAVIDA/SANTOS DUMONT | AQUA/S DUMONT | 14,00 | 2'08"63 | 133,59 | |
| 3 | A-CELPE | CELPE | 12,00 | 2'09"20 | 134,18 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR | 18,00 | 2'13"40 | 132,46 | |
| 2 | A-AQUAVIDA/SANTOS DUMONT | AQUA/S DUMONT | 14,00 | 2'25"84 | 144,81 | |
| 3 | B-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR | 12,00 | 2'26"38 | 145,35 | |
| 4 | A-ACADEMIA R2 | R2 | 10,00 | 3'04"51 | 183,21 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-EUMASTER | EUMASTER | 18,00 | 3'00"82 | 163,05 | |
| FAIXA: 280 |
| 1 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR | 18,00 | 3'26"27 | 165,47 | |