| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-IATE CLUBE PAJUÇARA | IATE CLUBE | 18,00 | 1'53"88 | 120,74 | |
| 2 | A-EUMASTER | EUMASTER | 14,00 | 1'59"43 | 126,62 | |
| 3 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR | 12,00 | 2'02"43 | 129,80 | |
| 4 | A-CEPE/HDOISO | CEPE/HDOISO | 10,00 | 2'03"02 | 130,43 | |
| 5 | B-NADART | NADART | 8,00 | 2'06"41 | 134,02 | |
| 6 | A-AQUA VIDA CENTER | AQUA VIDA | 6,00 | 2'10"09 | 137,92 | |
| 7 | A-NADART | NADART | 4,00 | 2'35"77 | 165,15 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-AQUA VIDA CENTER | AQUA VIDA | 18,00 | 1'57"25 | 121,77 | |
| 2 | B-NADART | NADART | 14,00 | 2'00"75 | 125,40 | |
| 3 | A-CIEF - PB | CIEF-PB | 12,00 | 2'01"33 | 126,00 | |
| 4 | A-AGITAÇAO/IATE CLUBE | AGITAÇAO/IATE | 10,00 | 2'01"93 | 126,63 | |
| 5 | B-CIEF - PB | CIEF-PB | 8,00 | 2'34"15 | 160,09 | |
| 6 | A-NADART | NADART | 6,00 | 2'37"63 | 163,70 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR | 18,00 | 2'07"13 | 126,23 | |
| 2 | A-CIEF - PB | CIEF-PB | 14,00 | 2'11"62 | 130,69 | |
| 3 | A-EUMASTER | EUMASTER | 12,00 | 2'52"07 | 170,86 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR | 18,00 | 2'54"23 | 157,11 | |
| DQ | A-CIRCULO MILITAR FORTALEZA | CIRC MILITAR | 0,00 | 2'54"22 | 157,10 | |
| FAIXA: 280 |
| 1 | A-CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | CPR | 18,00 | 3'52"88 | 186,81 | |