| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | ARLAN LIRANETO TORRES COSTA | H2O SPORTS | 9,00 | 26"78 | 126,92 | |
| 2 | ALBERES JOSE DOS SANTOS JUNIOR | RNM | 7,00 | 27"83 | 131,90 | |
| 3 | JOSÉ BELARMINO NETO | R2 | 6,00 | 28"46 | 134,88 | |
| 4 | JOSIAS DE SOUZA CABRAL NETO | SESC PE | 5,00 | 28"53 | 135,21 | |
| 5 | GUILHERME CASTRO SILVA | SESC PE | 4,00 | 29"66 | 140,57 | |
| 6 | FLAVIO SILVA | AESGA | 3,00 | 30"46 | 144,36 | |
| 7 | RAFAEL GOUDIM LOPES DE ANDRADE | SESC PE | 2,00 | 31"09 | 147,35 | |
| 8 | FELIPE PEREIRA DE AZEVEDO (AESGA) | AESGA | 1,00 | 31"45 | 149,05 | |
| 9 | DIEGO MONTEIRO (AESGA) | AESGA | 0,00 | 32"16 | 152,42 | |
| 10 | ANDRÉ LUCAS (AESGA) | AESGA | 0,00 | 32"87 | 155,78 | |
| 11 | JOSÉ ALMIR JAPIÁ DE LIMA | SESC PE | 0,00 | 33"10 | 156,87 | |
| 12 | WELSON BRANDÃO | AESGA | 0,00 | 35"32 | 167,39 | |
| 13 | JOSE ALFREDO PEREIRA DE ARAUJO NETO | EUMASTER | 0,00 | 44"09 | 208,96 | |
| N/C | LUIS FELIPE LAGRECA BIONE | H2O SPORTS | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | GILSON DUARTE ROSAS | RNM | 9,00 | 26"83 | 121,35 | |
| 2 | VIKTOR ALEXANDRE WAKED GOMES DA FONSECA | H2O SPORTS | 7,00 | 27"00 | 122,12 | |
| 3 | RAFAEL AMÂNCIO DA COSTA BISPO | SESC PE | 6,00 | 28"14 | 127,27 | |
| 4 | SAMUEL SANTANA DE FREITAS | AQUA/S DUMONT | 5,00 | 28"26 | 127,82 | |
| 5 | GUSTAVO DE LIRA (AESGA) | AESGA | 4,00 | 29"10 | 131,61 | |
| 6 | TULIO ROCHA DA CRUZ | EUMASTER | 3,00 | 29"44 | 133,15 | |
| 7 | FÁBIO LUIZ FIGUEIRÔA CARDOSO | SESC PE | 2,00 | 29"62 | 133,97 | |
| 8 | FLÁVIO LEONARDO CAVALCANTI CORDEIRO | H2O SPORTS | 1,00 | 30"59 | 138,35 | |
| 9 | JOSE WAGNER DE ALMEIDA | RNM | 0,00 | 32"93 | 148,94 | |
| N/C | FERNANDO CAVALCANTI FARIAS | R2 | | | | |
| N/C | JEREMIAS SÉRGIO DE A. NETO | H2O SPORTS | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | ARMANDO TEMPORAL NETO | AQUA/S DUMONT | 9,00 | 26"38 | 115,91 | |
| 2 | FERNANDO EMMANUEL COX DOS SANTOS JR | CPR | 7,00 | 27"03 | 118,76 | |
| 3 | CARLOS CLEITON B DOS SANTOS(AESGA) | AESGA | 6,00 | 28"97 | 127,28 | |
| 4 | LUCIANO NADLER LINS | EUMASTER | 5,00 | 31"75 | 139,50 | |
| 5 | POMPÍLIO ANDRADE PIMENTEL DE ALBUQUERQUE - (AQUA) | AQUA/S DUMONT | 4,00 | 33"18 | 145,78 | |
| 6 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | SESC PE | 3,00 | 35"17 | 154,53 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | NUNO TRIGUEIRO DA SILVA JR | R2 | 9,00 | 26"59 | 118,49 | |
| 2 | EUCLIDES TAVARES DE MELO SOBRINHO | EUMASTER | 7,00 | 27"77 | 123,75 | |
| 3 | CHRISTIANO DE ALMEIDA CAMURÇA | SESC PE | 6,00 | 28"59 | 127,41 | |
| 4 | LUÍS FERNANDO PASSOS | R2 | 5,00 | 28"67 | 127,76 | |
| 5 | RONALDO GOMES DOS SANTOS | AQUA/S DUMONT | 4,00 | 30"79 | 137,21 | |
| 6 | CALOS HENRIQUE FALCÃO | AQUA/S DUMONT | 3,00 | 31"86 | 141,98 | |
| 7 | MARCUS AURELIO PEREIRA DOS SANTOS | RNM | 2,00 | 35"70 | 159,09 | |
| N/C | RODRIGO DA FONTE LONGMAN | R2 | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | MARCELO TENORIO CARDOSO | R2 | 9,00 | 28"02 | 118,43 | |
| 2 | RODRIGO JÔ KOMURO | RNM | 7,00 | 28"48 | 120,37 | |
| 3 | PAULO CAMPELO DE ASSIS JÚNIOR | AQUA/S DUMONT | 6,00 | 30"32 | 128,15 | |
| 4 | MAURICIO FERRY | R2 | 5,00 | 31"82 | 134,49 | |
| 5 | MARCELO PIRES FERREIRA | CPR | 4,00 | 33"35 | 140,96 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | FRANCISCO ALVES CAMELLO | CPR | 9,00 | 28"93 | 120,44 | |
| 2 | JOSE TARCISIO FERRAZ SITONIO | CPR | 7,00 | 28"94 | 120,48 | |
| 3 | ALMIR PIRES FERREIRA | CPR | 6,00 | 30"06 | 125,15 | |
| 4 | ANTONIO CARLOS BOSCACCI PEREIRA | AQUA/S DUMONT | 5,00 | 30"96 | 128,89 | |
| 5 | RENATO GRANDI RAMALHO | AQUA/S DUMONT | 4,00 | 35"53 | 147,92 | |
| 6 | JANIO FRANCISCO DE BRITO | AQUA/S DUMONT | 3,00 | 36"41 | 151,58 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | LUIZ GUILHERME JORDAO MONTEIRO | CPR | 9,00 | 31"59 | 130,21 | |
| 2 | EDUARDO CARNEIRO LEAO | CPR | 7,00 | 32"69 | 134,75 | |
| 3 | AIRTON BEZERRA DA SILVA | RNM | 6,00 | 32"86 | 135,45 | |
| 4 | JEAN MARC PIGOT | AQUA/S DUMONT | 5,00 | 33"97 | 140,02 | |
| 5 | LUIZ AUGUSTO DE CARVALHO | EUMASTER | 4,00 | 38"27 | 157,75 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | CPR | 9,00 | 32"46 | 131,42 | |
| 2 | EDGARD MONTEIRO NETO | CPR | 7,00 | 34"35 | 139,07 | |
| 3 | JOAO LUIZ MASCARENHAS LEITE FILHO | CPR | 6,00 | 37"95 | 153,64 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | RICARDO MONTEIRO LEAL - (CPR) | CPR | 9,00 | 40"94 | 155,61 | |
| 2 | SEVERINO ELÍSIO RIBEIRO | EUMASTER | 7,00 | 45"75 | 173,89 | |
| N/C | GILBERTO B.DE OLIVEIRA PASSOS - (CPR) | CPR | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | ALMIR ALCÂNTARA BARRETO | CPR | 9,00 | 48"84 | 182,72 | |
| N/C | FRANCISCO DE PAULA FALCAO CASTRO | CPR | | | | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | JOSE AUGUSTO DAS CHAGAS FERREIRA FILHO | CPR | 9,00 | 39"28 | 137,58 | |
| 2 | ANTONIO HILARIO CAVALCANTI - (CPR) | CPR | 7,00 | 1'02"83 | 220,07 | |