| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 47 | 1 | MARIA DA CONCEICAO M. SILVEIRA BARROS | DOMING MASTER | 2'49"92 | 85 | _____/__ |
| 48 | 2 | UYARA CYTHA CAVALCANTI DE QUEIROZ | EUMASTER | 1'18"28 | 65 | _____/__ |
| 490 | 3 | ALINE ALVES BRASIL FAUSTINO | DOMING MASTER | 55"59 | 60 | _____/__ |
| 330 | 4 | SARA MARIA BEZERRA DE ARAUJO | AQUA VIDA | 1'07"66 | 70 | _____/__ |
| 118 | 5 | MARIA GENILDA DE ALMEIDA RODRIGUES | DOMING MASTER | 1'20"09 | 70 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 1588 | 1 | IZAMAZETE DA SILVA CHAGAS | DOMING MASTER | 1'16"50 | 55 | _____/__ |
| 477 | 2 | SEVERINA RAIMUNDO DA SILVA FRANÇA | EUMASTER | 1'05"70 | 50 | _____/__ |
| 262 | 3 | IRENE AZEVEDO DE A. FERREIRA | DOMING MASTER | 51"72 | 55 | _____/__ |
| 424 | 4 | ROSANE BATISTA DE OLIVEIRA | DOMING MASTER | 1'03"48 | 50 | _____/__ |
| 722 | 5 | ROSANA MELO DOS SANTOS SILVA | SESC PE | 1'10"07 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 1075 | 2 | RENATA WALMSLEY | SESC PE | 58"10 | 30 | _____/__ |
| 1377 | 3 | PAULA SOUZA | R2 | 40"34 | 30 | _____/__ |
| 1378 | 4 | SUZANA OLIVEIRA SANTOS (SPORT) | R2 | 50"64 | 40 | _____/__ |
| 15038 | 5 | PAULA C. AMANCIO | AQUA VIDA | 58"29 | 40 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 61029 | 2 | DELNY DAYANNE LUNA SEIXAS | AQUA VIDA | 1'01"19 | 25 | _____/__ |
| 50949 | 3 | KAROLINE DE CASTRO | AQUA VIDA | 48"45 | 25 | _____/__ |
| 1634 | 4 | LUCIRLEY ALVES DE OLIVEIERA | SESC PE | 49"54 | 25 | _____/__ |
| 5125 | 5 | PAULA TINOCO MORAIS DE A. LIMA | SALESIANO | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 61330 | 3 | HANNA FREIRE PEREIRA | SESC PE | 1'06"75 | 20 | _____/__ |
| 61333 | 4 | PRISCILA MIRELLE AGUIAR ARAUJO | SALESIANO | S/T | 20 | _____/__ |