| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 448 | 2 | JUAREZ SANTOS NETO | AQUA VIDA | 54"62 | 65 | _____/__ |
| 387 | 3 | TALES WANDERLEY VITAL | DOMING MASTER | 45"75 | 65 | _____/__ |
| 1187 | 4 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA DE ARAUJO (MI) | SESC PE | 47"62 | 65 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 423 | 1 | LUIZ CARLOS PESTANA FILHO | DOMING MASTER | 51"63 | 50 | _____/__ |
| 123 | 2 | AMAURY DA SILVA GOUVEIA JR | R2 | 36"01 | 60 | _____/__ |
| 472 | 3 | MARCELO TENORIO CARDOSO | R2 | 30"16 | 45 | _____/__ |
| 5 | 4 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | R2 | 32"89 | 45 | _____/__ |
| 52 | 5 | EDGARD MONTEIRO NETO | DOMING MASTER | 41"17 | 60 | _____/__ |
| 1394 | 6 | OTAVIO LEÃO | DOMING MASTER | S/T | 50 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 50042 | 1 | JOSE MARIO CAVALCANTI DE LIMA | AQUA VIDA | 0'36"04 | 35 | _____/__ |
| 1584 | 2 | BRUNO ARTHUR VIANA LUNA | SESC PE | 35"41 | 35 | _____/__ |
| 417 | 3 | RUY ALEXANDRE BORGES RAMOS | H2O SPORTS | 28"32 | 40 | _____/__ |
| 345 | 4 | ANTONIO CARLOS MARANHAO | SESC PE | 33"47 | 40 | _____/__ |
| 1333 | 5 | DAVID GUIMARÃES SANTOS | R2 | 45"04 | 35 | _____/__ |
| 714 | 6 | MARCIO ROBERTO SOARES DE SOUZA (MI) | SESC PE | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 5077 | 1 | ANDRE LUIZ APOLINARIO SIMOES | DOMING MASTER | 35"11 | 35 | _____/__ |
| 40209 | 2 | FLAVIO JOSE CAVALCANTI NEVES FILHO | H2O SPORTS | 32"30 | 35 | _____/__ |
| 778 | 3 | RODRIGO RAULINO DE SOUZA | R2 | 30"03 | 35 | _____/__ |
| 1133 | 4 | LUCIO MARANHAO | R2 | 30"13 | 35 | _____/__ |
| 1305 | 5 | JORGE NEVES FILHO | DOMING MASTER | 32"57 | 35 | _____/__ |
| 1340 | 6 | ANDRÉ NONATO NOGUEIRA HENRIQUE | H2O SPORTS | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 1046 | 1 | GUSTAVO DE LIRA | SESC PE | 35"17 | 30 | _____/__ |
| 50248 | 2 | CLEBER SANTOS DE LIMA | AQUA VIDA | 33"38 | 30 | _____/__ |
| 50959 | 3 | THIAGO GOMES LIRA | H2O SPORTS | 27"08 | 30 | _____/__ |
| 5070 | 4 | OSWALDO AUGUSTO RAMALHO DINIZ CORDEIRO | H2O SPORTS | 31"04 | 30 | _____/__ |
| 2002 | 5 | PEDRO HENRIQUE XAVIER ANDRADE | AQUA VIDA | 34"07 | 30 | _____/__ |
| 1607 | 6 | MARCUS HENRIQUE Q. DO AMARAL | AQUA VIDA | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 61322 | 1 | MILTON DE OLIVEIRA SANTOS NETO | AQUA VIDA | S/T | 20 | _____/__ |
| 50923 | 2 | LUCAS TAVARES COUTINHO | H2O SPORTS | S/T | 25 | _____/__ |
| 61302 | 3 | ARTHUR ROBERTO L. DE CARVALHO | H2O SPORTS | 29"10 | 25 | _____/__ |
| 61317 | 4 | JOÃO EDIZIO CAVALCANTE BANDEIRA | R2 | 33"28 | 25 | _____/__ |
| 61281 | 5 | ROBERTO SIQUEIRA JUNIOR | H2O SPORTS | S/T | 25 | _____/__ |
| 1617 | 6 | ARNALDO CASCARDO NETO | DOMING MASTER | S/T | 25 | _____/__ |