| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 192 | 1 | CLIDENOR DE MOURA LIMA | DOMING MASTER | 1'01"03 | 85 | _____/__ |
| 997 | 2 | SEVERINO ELÍSIO RIBEIRO | EUMASTER | 48"88 | 65 | _____/__ |
| 387 | 3 | TALES WANDERLEY VITAL | DOMING MASTER | 37"37 | 65 | _____/__ |
| 753 | 4 | JOAO LUIZ MASCARENHAS LEITE FILHO | DOMING MASTER | 42"73 | 60 | _____/__ |
| 1033 | 5 | ALEXANDRE ANTÔNIO TACIANO DA SILVA DANTAS | AQUA VIDA | 58"70 | 100 | _____/__ |
| 178 | 6 | ANTONIO HILARIO CAVALCANTI | DOMING MASTER | 1'16"85 | 75 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 959 | 1 | SÉRGIO MARQUES DA CUNHA | DOMING MASTER | 37"47 | 60 | _____/__ |
| 84 | 2 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | DOMING MASTER | 33"74 | 60 | _____/__ |
| 1372 | 3 | GABRIEL ANGELO FERNANDES | DOMING MASTER | 27"86 | 50 | _____/__ |
| 1223 | 4 | ROBERTO S VIEIRA DA CUNHA | DOMING MASTER | 31"25 | 55 | _____/__ |
| 55 | 5 | LUIZ GUILHERME JORDAO MONTEIRO | DOMING MASTER | 34"10 | 55 | _____/__ |
| 1580 | 6 | MARCOS ANTONIO LEAL OLIVEIRA | R2 | 39"82 | 55 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 714 | 1 | MARCIO ROBERTO SOARES DE SOUZA (MI) | SESC PE | 33"29 | 40 | _____/__ |
| 472 | 2 | MARCELO TENORIO CARDOSO | R2 | 29"26 | 45 | _____/__ |
| 265 | 3 | FRANCISCO ALVES CAMELLO | DOMING MASTER | 27"48 | 50 | _____/__ |
| 250 | 4 | ERIK PINHEIRO | COPM/CBM | 28"37 | 45 | _____/__ |
| 5 | 5 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | R2 | 30"09 | 45 | _____/__ |
| 1042 | 6 | BRUNO ALMEIDA | H2O SPORTS | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 1635 | 1 | DENIVALDO RAMOS DE PAULO | SESC PE | S/T | 35 | _____/__ |
| 473 | 2 | FRANCISCO SAMUEL JUNIOR | R2 | 29"94 | 40 | _____/__ |
| 417 | 3 | RUY ALEXANDRE BORGES RAMOS | H2O SPORTS | 26"22 | 40 | _____/__ |
| 774 | 4 | ALESSANDRO DE VASCONCELOS FERREIRA | AQUA VIDA | 29"60 | 40 | _____/__ |
| 345 | 5 | ANTONIO CARLOS MARANHAO | SESC PE | 30"03 | 40 | _____/__ |
| 1198 | 6 | DANIEL LACERDA DE PAULA | SESC PE | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 788 | 1 | ANTONIO JOSE DIAS COUTINHO | SANTOS DUMONT | 33"48 | 35 | _____/__ |
| 40209 | 2 | FLAVIO JOSE CAVALCANTI NEVES FILHO | H2O SPORTS | 30"06 | 35 | _____/__ |
| 778 | 3 | RODRIGO RAULINO DE SOUZA | R2 | 27"97 | 35 | _____/__ |
| 1305 | 4 | JORGE NEVES FILHO | DOMING MASTER | 29"07 | 35 | _____/__ |
| 5077 | 5 | ANDRE LUIZ APOLINARIO SIMOES | DOMING MASTER | 31"20 | 35 | _____/__ |
| 50042 | 6 | JOSE MARIO CAVALCANTI DE LIMA | AQUA VIDA | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 2002 | 1 | PEDRO HENRIQUE XAVIER ANDRADE | AQUA VIDA | 30"32 | 30 | _____/__ |
| 1083 | 2 | THIAGO RODRIGUES ROSA | R2 | 27"44 | 30 | _____/__ |
| 655 | 3 | FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO | H2O SPORTS | 26"06 | 35 | _____/__ |
| 1405 | 4 | DOUGLAS ROZA DE MORAES | R2 | 26"68 | 35 | _____/__ |
| 50108 | 5 | RICARDO BEZERRA LEITE | AQUA VIDA | 29"19 | 30 | _____/__ |
| 50959 | 6 | THIAGO GOMES LIRA | H2O SPORTS | 30"37 | 30 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 61317 | 1 | JOÃO EDIZIO CAVALCANTE BANDEIRA | R2 | 29"50 | 25 | _____/__ |
| 50723 | 2 | RENAN UESLEI FERREIRA IORAS | R2 | 28"06 | 25 | _____/__ |
| 50071 | 3 | EDUARDO DA SILVA NETO | AQUA VIDA | 26"29 | 30 | _____/__ |
| 61281 | 4 | ROBERTO SIQUEIRA JUNIOR | H2O SPORTS | 27"10 | 25 | _____/__ |
| 61302 | 5 | ARTHUR ROBERTO L. DE CARVALHO | H2O SPORTS | 28"16 | 25 | _____/__ |
| 1617 | 6 | ARNALDO CASCARDO NETO | DOMING MASTER | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 61318 | 1 | VINICIUS SALAZAR LACERDA (IN) | R2 | S/T | 20 | _____/__ |
| 61323 | 2 | ALYSSON BRASIL CORREIA | SESC PE | S/T | 20 | _____/__ |
| 50923 | 3 | LUCAS TAVARES COUTINHO | H2O SPORTS | 26"50 | 25 | _____/__ |
| 50128 | 4 | ERICK DE BRITO FIGUEIREDO | AQUA VIDA | 26"54 | 25 | _____/__ |
| 61316 | 5 | IAGO NEVES DE OLIVEIRA ESTRELLA | SESC PE | S/T | 20 | _____/__ |
| 61324 | 6 | JOAO MAX PEREIRA DA SILVA | SESC PE | S/T | 20 | _____/__ |