| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 39 | 2 | ANTONIO OSWALDO DE MELLO CARNEIRO LACERDA | EUMASTER | 1'22"69 | 70 | _____/__ |
| 387 | 3 | TALES WANDERLEY VITAL | DOMING MASTER | 49"25 | 65 | _____/__ |
| 751 | 4 | ODILON DE OLIVEIRA NETO | DOMING MASTER | 1'02"70 | 65 | _____/__ |
| 1635 | 5 | DENIVALDO RAMOS DE PAULO | SESC PE | S/T | 100 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 1580 | 1 | MARCOS ANTONIO LEAL OLIVEIRA | R2 | S/T | 55 | _____/__ |
| 52 | 2 | EDGARD MONTEIRO NETO | DOMING MASTER | 47"70 | 60 | _____/__ |
| 123 | 3 | AMAURY DA SILVA GOUVEIA JR | R2 | 43"59 | 60 | _____/__ |
| 58 | 4 | SÉRGIO RODRIGUES DE FREITAS | R2 | 43"66 | 60 | _____/__ |
| 566 | 5 | JEAN MARC PIGOT | AQUA VIDA | 53"33 | 55 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 551 | 1 | JOSÉ AUGUSTO DA ROCHA JÚNIOR | R2 | 59"83 | 50 | _____/__ |
| 423 | 2 | LUIZ CARLOS PESTANA FILHO | DOMING MASTER | 45"35 | 50 | _____/__ |
| 86 | 3 | FRANCISCO DE ASSIS MENEZES LEITE JUNIOR | DOMING MASTER | 36"81 | 50 | _____/__ |
| 265 | 4 | FRANCISCO ALVES CAMELLO | DOMING MASTER | 39"94 | 50 | _____/__ |
| 835 | 5 | JANIO FRANCISCO DE BRITO | AQUA VIDA | 58"45 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 5 | 2 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | R2 | 44"51 | 45 | _____/__ |
| 2 | 3 | EUCLIDES TAVARES DE MELO SOBRINHO | EUMASTER | 35"32 | 45 | _____/__ |
| 472 | 4 | MARCELO TENORIO CARDOSO | R2 | 37"03 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 714 | 1 | MARCIO ROBERTO SOARES DE SOUZA (MI) | SESC PE | 44"91 | 40 | _____/__ |
| 778 | 2 | RODRIGO RAULINO DE SOUZA | R2 | 38"83 | 35 | _____/__ |
| 1291 | 3 | EDUARDO ARRUDA CÂMARA | DOMING MASTER | 36"81 | 40 | _____/__ |
| 345 | 4 | ANTONIO CARLOS MARANHAO | SESC PE | 37"55 | 40 | _____/__ |
| 1305 | 5 | JORGE NEVES FILHO | DOMING MASTER | 41"01 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 61322 | 2 | MILTON DE OLIVEIRA SANTOS NETO | AQUA VIDA | S/T | 20 | _____/__ |
| 61277 | 3 | DOUGLAS MONTEIRO | SESC PE | 33"98 | 20 | _____/__ |
| 61024 | 4 | TEVALDO BEZERRA DA SILVA JÚNIOR | SESC PE | S/T | 25 | _____/__ |
| 5091 | 5 | MARCELINO CALDS SANTOS PEREIRA | R2 | S/T | 25 | _____/__ |