| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 1033 | 1 | ALEXANDRE ANTÔNIO TACIANO DA SILVA DANTAS | AQUA VIDA | 2'30"29 | 100 | _____/__ |
| 6 | 2 | PEDRO ALEXANDRINO DE ALBUQUERQUE MELO | DOMING MASTER | 2'01"16 | 65 | _____/__ |
| 192 | 3 | CLIDENOR DE MOURA LIMA | DOMING MASTER | 1'57"82 | 85 | _____/__ |
| 387 | 4 | TALES WANDERLEY VITAL | DOMING MASTER | 1'32"85 | 65 | _____/__ |
| 1187 | 5 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA DE ARAUJO | SESC PE | 1'36"19 | 65 | _____/__ |
| 1635 | 6 | DENIVALDO RAMOS DE PAULO (100+) | SESC PE | 1'59"86 | 100 | _____/__ |
| 997 | 7 | SEVERINO ELÍSIO RIBEIRO | SESC PE | 2'02"99 | 65 | _____/__ |
| 39 | 8 | ANTONIO OSWALDO DE MELLO CARNEIRO LACERDA | EUMASTER | 3'00"57 | 70 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 55 | 2 | LUIZ GUILHERME JORDAO MONTEIRO | DOMING MASTER | 1'25"39 | 55 | _____/__ |
| 58 | 3 | SÉRGIO RODRIGUES DE FREITAS | R2 | 1'24"14 | 60 | _____/__ |
| 123 | 4 | AMAURY DA SILVA GOUVEIA JR | R2 | 1'19"67 | 60 | _____/__ |
| 566 | 5 | JEAN MARC PIGOT | AQUA VIDA | 1'20"44 | 55 | _____/__ |
| 84 | 6 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | DOMING MASTER | 1'25"16 | 60 | _____/__ |
| 753 | 7 | JOAO LUIZ MASCARENHAS LEITE FILHO | DOMING MASTER | 1'27"23 | 60 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 551 | 2 | JOSÉ AUGUSTO DA ROCHA JÚNIOR | R2 | 1'36"56 | 50 | _____/__ |
| 265 | 3 | FRANCISCO ALVES CAMELLO | DOMING MASTER | 1'15"91 | 50 | _____/__ |
| 1372 | 4 | GABRIEL ANGELO FERNANDES | DOMING MASTER | 1'06"62 | 50 | _____/__ |
| 1647 | 5 | ROMULO CESAR CARVALHO DE ARAUJO | EUMASTER | 1'11"97 | 50 | _____/__ |
| 835 | 6 | JANIO FRANCISCO DE BRITO | AQUA VIDA | 1'34"97 | 50 | _____/__ |
| 369 | 7 | FERNANDO ANTONIO ALVES | DOMING MASTER | 1'48"58 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 714 | 1 | MARCIO ROBERTO SOARES DE SOUZA | SESC PE | 1'17"33 | 40 | _____/__ |
| 1086 | 2 | GUSTAVO PERAZZO DANTAS | R2 | 1'09"57 | 40 | _____/__ |
| 5 | 3 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | R2 | 1'07"85 | 45 | _____/__ |
| 250 | 4 | ERIK PINHEIRO DE MELO | EUMASTER | 1'04"94 | 45 | _____/__ |
| 345 | 5 | ANTONIO CARLOS MARANHAO | SESC PE | 1'06"63 | 40 | _____/__ |
| 472 | 6 | MARCELO TENORIO CARDOSO | R2 | 1'08"01 | 45 | _____/__ |
| 1291 | 7 | EDUARDO ARRUDA CÂMARA | DOMING MASTER | 1'09"61 | 40 | _____/__ |
| 1605 | 8 | PAULO GUILHERME VASCONCELOS DE OLIVEIRA | R2 | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 1584 | 2 | BRUNO ARTHUR VIANA LUNA | SESC PE | 1'08"14 | 35 | _____/__ |
| 655 | 3 | FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO | H2O SPORTS | 1'02"43 | 35 | _____/__ |
| 459 | 4 | ARMANDO TEMPORAL NETO | DOMING MASTER | 59"56 | 35 | _____/__ |
| 778 | 5 | RODRIGO RAULINO DE SOUZA | R2 | 1'01"42 | 35 | _____/__ |
| 1305 | 6 | JORGE NEVES FILHO | DOMING MASTER | 1'06"34 | 35 | _____/__ |
| 5077 | 7 | ANDRE LUIZ APOLINARIO SIMOES (IN) | DOMING MASTER | 1'11"81 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 15022 | 1 | JOAO MANUEL RODRIGUES LAFAYETTE AURELIANO | H2O SPORTS | S/T | 30 | _____/__ |
| 1054 | 2 | RAFAEL NEVES DE SOUZA | R2 | S/T | 30 | _____/__ |
| 50959 | 3 | THIAGO GOMES LIRA | H2O SPORTS | 1'10"01 | 30 | _____/__ |
| 50723 | 4 | RENAN UESLEI FERREIRA IORAS | R2 | 58"19 | 25 | _____/__ |
| 1299 | 5 | FRANCISCO MONTEIRO NETO | H2O SPORTS | 1'03"97 | 30 | _____/__ |
| 1420 | 6 | GIOVANNI LAPENDA FIILHO (IN) | H2O SPORTS | S/T | 30 | _____/__ |
| 1340 | 7 | ANDRÉ NONATO NOGUEIRA HENRIQUE | H2O SPORTS | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 61325 | 3 | BRUNO MIZAEL LOPES DA SILVA | SESC PE | S/T | 20 | _____/__ |
| 50197 | 4 | DIJA ONI GAMA DE OLIVEIRA | H2O SPORTS | 1'10"61 | 20 | _____/__ |
| 61304 | 5 | IAN M. PONTES | H2O SPORTS | S/T | 20 | _____/__ |
| 61328 | 6 | MARIO DUQUE BARBOSA | H2O SPORTS | S/T | 20 | _____/__ |