| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 15035 | 2 | ROSIVALDO TAVARES PESSOA JUNIOR (IN) | SESC PE | 38"10 | 45 | _____/__ |
| 799 | 3 | EDNALDO ALVES SALGADO (IN) | SESC PE | 32"95 | 45 | _____/__ |
| 1619 | 4 | SCHEBNA MACHADO DE ALBUQUERQUE (IN) | DOMING MASTER | 37"10 | 45 | _____/__ |
| 1642 | 5 | GOVANNI GOMES DO PRADO (IN) | SESC PE | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 1643 | 1 | CLAUDIO LEANDRO DA SILVA (IN) | SESC PE | S/T | 35 | _____/__ |
| 1076 | 2 | EDSON CLAUDINO CORDEIRO (IN) | SESC PE | 39"83 | 40 | _____/__ |
| 1636 | 3 | GRACIANO BEZERRA CAVALCANTI (IN) | SESC PE | 32"92 | 40 | _____/__ |
| 1633 | 4 | DIOGENES CLECIO ALVES DE LUCIO (IN) | SESC PE | 35"04 | 40 | _____/__ |
| 1641 | 5 | JOAO HENRIQUE FREITAS BEZERRA (IN) | SESC PE | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 1630 | 1 | JOSE SERGIO DE SOUZA (IN) | SESC PE | 36"88 | 35 | _____/__ |
| 1631 | 2 | IGOR DE ALMEIDA CIPRIANO (IN) | SESC PE | 33"81 | 35 | _____/__ |
| 5077 | 3 | ANDRE LUIZ APOLINARIO SIMOES (IN) | DOMING MASTER | 31"03 | 35 | _____/__ |
| 1608 | 4 | FRANCISCO ALVES SOUZA LUCENA (IN) | AQUA VIDA | 32"52 | 35 | _____/__ |
| 1599 | 5 | WALDEMIR NORONHA DE ARAUJO JUNIOR (IN) | SESC PE | 36"16 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 1644 | 1 | MARIO GLEYDSON NECO BOTELHO (IN) | SESC PE | S/T | 30 | _____/__ |
| 50948 | 2 | ANDRÉ LUCAS (IN) | SESC PE | 33"66 | 25 | _____/__ |
| 1598 | 3 | VALMIR LEANDRO DA SILVA FILHO (IN) | SESC PE | 30"05 | 35 | _____/__ |
| 1593 | 4 | ROMERO MIMOUN DO NASCIMENTO (IN) | SESC PE | 32"06 | 30 | _____/__ |
| 1385 | 5 | ADELMO FLAVIO BORGES FERREIRA (IN) | H2O SPORTS | 35"95 | 25 | _____/__ |