| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 168 | 2 | FRANCISCO DE PAULA FALCÃO E CASTRO | DOMING MASTER | 1'20"89 | 70 | _____/__ |
| 1033 | 3 | ALEXANDRE ANTÔNIO TACIANO DA SILVA DANTAS | AQUA VIDA | 1'18"41 | 100 | _____/__ |
| 39 | 4 | ANTONIO OSWALDO DE MELLO CARNEIRO LACERDA | EUMASTER | 1'19"56 | 70 | _____/__ |
| 178 | 5 | ANTONIO HILARIO CAVALCANTI | DOMING MASTER | 1'28"01 | 75 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 997 | 1 | SEVERINO ELÍSIO RIBEIRO | SESC PE | 2'42"39 | 65 | _____/__ |
| 1187 | 2 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA DE ARAUJO | SESC PE | 1'00"35 | 65 | _____/__ |
| 52 | 3 | EDGARD MONTEIRO NETO | DOMING MASTER | 42"69 | 60 | _____/__ |
| 387 | 4 | TALES WANDERLEY VITAL | DOMING MASTER | 49"32 | 65 | _____/__ |
| 751 | 5 | ODILON DE OLIVEIRA NETO | DOMING MASTER | 1'23"89 | 65 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 551 | 1 | JOSÉ AUGUSTO DA ROCHA JÚNIOR | R2 | 50"38 | 50 | _____/__ |
| 84 | 2 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | DOMING MASTER | 42"59 | 60 | _____/__ |
| 102 | 3 | ATAMAK ALVES PIRES | AQUA VIDA | 36"40 | 55 | _____/__ |
| 55 | 4 | LUIZ GUILHERME JORDAO MONTEIRO | DOMING MASTER | 42"10 | 55 | _____/__ |
| 149 | 5 | ALEXANDRE HANOIS FALBO | DOMING MASTER | 44"00 | 55 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 423 | 1 | LUIZ CARLOS PESTANA FILHO | DOMING MASTER | 44"07 | 50 | _____/__ |
| 1372 | 2 | GABRIEL ANGELO FERNANDES | DOMING MASTER | 37"72 | 50 | _____/__ |
| 265 | 3 | FRANCISCO ALVES CAMELLO | DOMING MASTER | 36"39 | 50 | _____/__ |
| 1371 | 4 | JOSÉ TARCISIO ANTONIO | DOMING MASTER | 37"45 | 50 | _____/__ |
| 5 | 5 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | R2 | 41"10 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 1605 | 1 | PAULO GUILHERME VASCONCELOS DE OLIVEIRA | R2 | S/T | 40 | _____/__ |
| 277 | 2 | LÚCIO ANDRÉ MENDONÇA DOS ANJOS | DOMING MASTER | 40"26 | 45 | _____/__ |
| 2 | 3 | EUCLIDES TAVARES DE MELO SOBRINHO | EUMASTER | 38"38 | 45 | _____/__ |
| 250 | 4 | ERIK PINHEIRO DE MELO | EUMASTER | 39"32 | 45 | _____/__ |
| 1086 | 5 | GUSTAVO PERAZZO DANTAS | R2 | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 1584 | 1 | BRUNO ARTHUR VIANA LUNA | SESC PE | S/T | 35 | _____/__ |
| 1291 | 2 | EDUARDO ARRUDA CÂMARA | DOMING MASTER | 40"50 | 40 | _____/__ |
| 1196 | 3 | VLADIMIR PESSOA MESQUITA | AQUA VIDA | 37"38 | 40 | _____/__ |
| 774 | 4 | ALESSANDRO DE VASCONCELOS FERREIRA | AQUA VIDA | 39"58 | 40 | _____/__ |
| 714 | 5 | MARCIO ROBERTO SOARES DE SOUZA | SESC PE | 57"71 | 40 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 61316 | 1 | IAGO NEVES DE OLIVEIRA ESTRELLA | SESC PE | S/T | 20 | _____/__ |
| 1083 | 2 | THIAGO RODRIGUES ROSA | R2 | 44"23 | 30 | _____/__ |
| 50108 | 3 | RICARDO JOSE BEZERRA LEITE FILHO | AQUA VIDA | 34"36 | 30 | _____/__ |
| 61024 | 4 | TEVALDO BEZERRA DA SILVA JÚNIOR | SESC PE | 40"13 | 25 | _____/__ |
| 1333 | 5 | DAVID GUIMARÃES SANTOS | R2 | 1'02"47 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 61320 | 1 | VICTOR BRANDÃO WENCESLAU | R2 | S/T | 20 | _____/__ |
| 61326 | 2 | JAILSON MELO DE OLIVEIRA SANTOS | SESC PE | S/T | 20 | _____/__ |
| 61323 | 3 | ALYSSON BRASIL CORREIA | SESC PE | 35"51 | 20 | _____/__ |
| 61315 | 4 | JEFFERSON FILIPE NUNES DA SILVA | R2 | 35"57 | 20 | _____/__ |
| 61325 | 5 | BRUNO MIZAEL LOPES DA SILVA | SESC PE | S/T | 20 | _____/__ |