| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 35 | 2 | MARILY GONÇALVES GUIMARÃES DE ALMEIDA | R2 | 1'16"10 | 75 | _____/__ |
| 1214 | 3 | LEDA MERGULHÃO (MI) | SESC PE | 1'08"82 | 65 | _____/__ |
| 1559 | 4 | RAIMUNDA DIVA PEREIRA CARNEIRO | SANTOS DUMONT | 1'15"99 | 65 | _____/__ |
| 47 | 5 | MARIA DA CONCEICAO M. SILVEIRA BARROS | DOMINGOS MASTER | 1'54"27 | 85 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 1562 | 1 | VERA MARIA CORREIA BRANDÃO | R2 | 52"80 | 50 | _____/__ |
| 904 | 2 | IOLANDA ROBERTA CARVALHO DA SILVA | R2 | 42"44 | 45 | _____/__ |
| 619 | 3 | VERA LUCIA MASCARENHAS LEITE | AQUA VIDA | 40"07 | 55 | _____/__ |
| 262 | 4 | IRENE AZEVEDO DE A. FERREIRA | DOMINGOS MASTER | 42"19 | 55 | _____/__ |
| 1368 | 5 | ANDREA MARIA DE B. C. ALBURQUERQUE (MI) | AQUA VIDA | 49"47 | 45 | _____/__ |
| 1342 | 6 | JACIRA MACHADO DA COSTA | EUMASTER | 55"44 | 55 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 1036 | 2 | NATÁLIA MACHADO DE LIMA (MI) | R2 | 48"34 | 40 | _____/__ |
| 960 | 3 | PATRÍCIA KARLA LOPES DE OLIVEIRA | DOMINGOS MASTER | 36"97 | 30 | _____/__ |
| 15038 | 4 | PAULA C. AMANCIO | AQUA VIDA | 40"86 | 35 | _____/__ |
| 1395 | 5 | EDNALVA CONCEIÇÃO DE MELO | SANTOS DUMONT | 57"50 | 30 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 5071 | 1 | MARIA EUGENIA DA COSTA BISPO | H2O SPORTS | S/T | 25 | _____/__ |
| 61300 | 2 | TALITA CAMARA DOS SANTOS | AQUA VIDA | 34"00 | 25 | _____/__ |
| 50930 | 3 | ALBANNY CLAUDECY SILVA DE FREITAS | AQUA VIDA | 30"28 | 25 | _____/__ |
| 50949 | 4 | KAROLINE DE CASTRO | AQUA VIDA | 33"50 | 25 | _____/__ |
| 1398 | 5 | TAMYTHA LINDSLEY FERREIRA TORRES | SANTOS DUMONT | 48"90 | 25 | _____/__ |