| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 178 | 1 | ANTONIO HILARIO CAVALCANTI | DOMINGOS MASTER | 1'19"46 | 75 | _____/__ |
| 1033 | 2 | ALEXANDRE ANTÔNIO TACIANO DA SILVA DANTAS | AQUA VIDA | 1'11"57 | 100 | _____/__ |
| 94 | 3 | GILBERTO B.DE OLIVEIRA PASSOS - (CPR) | DOMINGOS MASTER | 53"66 | 65 | _____/__ |
| 751 | 4 | ODILON DE OLIVEIRA NETO | DOMINGOS MASTER | 1'10"13 | 65 | _____/__ |
| 39 | 5 | ANTONIO OSWALDO DE MELLO CARNEIRO LACERDA | EUMASTER | 1'14"10 | 70 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 58 | 1 | SÉRGIO RODRIGUES DE FREITAS | R2 | 42"88 | 60 | _____/__ |
| 55 | 2 | LUIZ GUILHERME JORDAO MONTEIRO | DOMINGOS MASTER | 42"23 | 55 | _____/__ |
| 1371 | 3 | JOSÉ TARCISIO ANTONIO | DOMINGOS MASTER | 38"79 | 50 | _____/__ |
| 52 | 4 | EDGARD MONTEIRO NETO | DOMINGOS MASTER | 41"22 | 60 | _____/__ |
| 423 | 5 | LUIZ CARLOS PESTANA FILHO | DOMINGOS MASTER | 42"83 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 15035 | 2 | ROSIVALDO TAVARES PESSOA JUNIOR | SESC PE | 48"50 | 45 | _____/__ |
| 1372 | 3 | GABRIEL ANGELO FERNANDES | DOMINGOS MASTER | 37"68 | 45 | _____/__ |
| 1363 | 4 | FABIO ARRUDA CAMARA | DOMINGOS MASTER | 41"00 | 40 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 1205 | 2 | JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA | R2 | 40"08 | 35 | _____/__ |
| 1133 | 3 | LUCIO MARANHAO | R2 | 35"64 | 35 | _____/__ |
| 655 | 4 | FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO | H2O SPORTS | 37"11 | 35 | _____/__ |
| 788 | 5 | ANTONIO JOSE DIAS COUTINHO | SANTOS DUMONT | 41"17 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 61024 | 1 | TEVALDO BEZERRA DA SILVA JÚNIOR | SESC PE | 37"66 | 25 | _____/__ |
| 50122 | 2 | NYCOLAS JOSE SANTOS BARROS | H2O SPORTS | 35"13 | 30 | _____/__ |
| 1572 | 3 | ERNANI MORAIS PEREIRA FILHO | AQUA VIDA | 31"59 | 30 | _____/__ |
| 50128 | 4 | ERICK DE BRITO FIGUEIREDO | AQUA VIDA | 32"81 | 25 | _____/__ |
| 50197 | 5 | DIJA ONI GAMA DE OLIVEIRA | H2O SPORTS | 35"80 | 20 | _____/__ |
| 1405 | 6 | DOUGLAS ROZA DE MORAES | R2 | S/T | 30 | _____/__ |