| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 1342 | 1 | JACIRA MACHADO DA COSTA | EUMASTER | S/T | 55 | _____/__ |
| 1562 | 2 | VERA MARIA CORREIA BRANDÃO | R2 | 1'06"28 | 50 | _____/__ |
| 262 | 3 | IRENE AZEVEDO DE A. FERREIRA | DOMINGOS MASTER | 49"13 | 55 | _____/__ |
| 330 | 4 | SARA MARIA BEZERRA DE ARAUJO | AQUA VIDA | 1'02"75 | 70 | _____/__ |
| 118 | 5 | MARIA GENILDA DE ALMEIDA RODRIGUES | DOMINGOS MASTER | 1'18"34 | 65 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 15038 | 2 | PAULA C. AMANCIO | AQUA VIDA | 56"88 | 35 | _____/__ |
| 175 | 3 | MARLENE SALVINA FERNANDES DA COSTA | DOMINGOS MASTER | 43"40 | 40 | _____/__ |
| 1040 | 4 | DANIELA BACHMANN ALBUQUERQUE | R2 | 53"57 | 40 | _____/__ |
| 1036 | 5 | NATÁLIA MACHADO DE LIMA (MI) | R2 | 1'03"09 | 40 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 5071 | 1 | MARIA EUGENIA DA COSTA BISPO | H2O SPORTS | S/T | 25 | _____/__ |
| 50949 | 2 | KAROLINE DE CASTRO | AQUA VIDA | 50"27 | 25 | _____/__ |
| 1377 | 3 | PAULA SOUZA | R2 | 39"45 | 25 | _____/__ |
| 61017 | 4 | ALBANYRA SILVA FREITAS | AQUA VIDA | 41"50 | 25 | _____/__ |
| 1398 | 5 | TAMYTHA LINDSLEY FERREIRA TORRES | SANTOS DUMONT | 58"25 | 25 | _____/__ |
| 5072 | 6 | MARIA CAROLINA GOMES SANTIAGO | H2O SPORTS | S/T | 25 | _____/__ |