| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 39 | 1 | ANTONIO OSWALDO DE MELLO CARNEIRO LACERDA | EUMASTER | 1'18"31 | 70 | _____/__ |
| 168 | 2 | FRANCISCO DE PAULA FALCÃO E CASTRO | DOMINGOS MASTER | 1'04"56 | 70 | _____/__ |
| 57 | 3 | JOSE AUGUSTO DAS CHAGAS FERREIRA FILHO | DOMINGOS MASTER | 53"99 | 75 | _____/__ |
| 997 | 4 | SEVERINO ELÍSIO RIBEIRO | EUMASTER | 1'03"20 | 65 | _____/__ |
| 751 | 5 | ODILON DE OLIVEIRA NETO | DOMINGOS MASTER | 1'06"56 | 65 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 369 | 1 | FERNANDO ANTONIO ALVES | DOMINGOS MASTER | 54"36 | 50 | _____/__ |
| 753 | 2 | JOAO LUIZ MASCARENHAS LEITE FILHO | DOMINGOS MASTER | 49"75 | 60 | _____/__ |
| 265 | 3 | FRANCISCO ALVES CAMELLO | DOMINGOS MASTER | 40"66 | 50 | _____/__ |
| 58 | 4 | SÉRGIO RODRIGUES DE FREITAS | R2 | 47"60 | 60 | _____/__ |
| 133 | 5 | RENATO GRANDI RAMALHO | AQUA VIDA | 52"10 | 50 | _____/__ |
| 1568 | 6 | JUCELINO BARBOSA LIRA | EUMASTER | S/T | 55 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 714 | 1 | MARCIO ROBERTO SOARES DE SOUZA (MI) | SESC PE | 45"29 | 40 | _____/__ |
| 86 | 2 | FRANCISCO DE ASSIS MENEZES LEITE JUNIOR | DOMINGOS MASTER | 37"47 | 45 | _____/__ |
| 26 | 3 | FERNANDO TORRES | R2 | 33"15 | 40 | _____/__ |
| 2 | 4 | EUCLIDES TAVARES DE MELO SOBRINHO | EUMASTER | 34"66 | 40 | _____/__ |
| 277 | 5 | LÚCIO ANDRÉ MENDONÇA DOS ANJOS | DOMINGOS MASTER | 37"48 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 788 | 2 | ANTONIO JOSE DIAS COUTINHO | SANTOS DUMONT | 34"72 | 35 | _____/__ |
| 417 | 3 | RUY ALEXANDRE BORGES RAMOS | R2 | 32"76 | 35 | _____/__ |
| 547 | 4 | VICTOR DE ALBUQUERQUE LIMA | SANTOS DUMONT | 33"22 | 35 | _____/__ |
| 1291 | 5 | EDUARDO ARRUDA CÂMARA | DOMINGOS MASTER | 36"72 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 5073 | 1 | ARLAN ALLYSON DA COSTA DE SÁ | H2O SPORTS | S/T | 30 | _____/__ |
| 50708 | 2 | MARCELO GOMES | H2O SPORTS | 40"30 | 30 | _____/__ |
| 1070 | 3 | RAFAEL AMÂNCIO DA COSTA BISPO | SESC PE | 34"08 | 30 | _____/__ |
| 5070 | 4 | OSWALDO AUGUSTO RAMALHO DINIZ CORDEIRO | H2O SPORTS | 34"50 | 30 | _____/__ |
| 5084 | 5 | MANUEL VALDENIO F. DE MELO JUNIOR | SESC PE | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 50723 | 3 | RENAN UESLEI FERREIRA IORAS | R2 | 31"29 | 25 | _____/__ |
| 50941 | 4 | GUILHERME CASTRO SILVA | AQUA VIDA | 37"92 | 25 | _____/__ |