| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 47 | 1 | MARIA DA CONCEICAO M. SILVEIRA BARROS | DOMINGOS MASTER | 1'44"65 | 85 | _____/__ |
| 298 | 2 | CORDELITA MONTEIRO NUNES | SANTOS DUMONT | 1'28"88 | 80 | _____/__ |
| 330 | 3 | SARA MARIA BEZERRA DE ARAUJO | AQUA VIDA | 1'04"31 | 70 | _____/__ |
| 187 | 4 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | DOMINGOS MASTER | 1'21"65 | 70 | _____/__ |
| 35 | 5 | MARILY GONÇALVES GUIMARÃES DE ALMEIDA | R2 | 1'41"44 | 75 | _____/__ |
| 1214 | 6 | LEDA MERGULHÃO (MI) | SESC PE | 1'45"38 | 65 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 117 | 2 | MARISA MAGALHAES DE ASSIS ROCHA | DOMINGOS MASTER | 1'08"38 | 60 | _____/__ |
| 696 | 3 | ANA MARIA SOUTO MAIOR | DOMINGOS MASTER | 50"17 | 55 | _____/__ |
| 1368 | 4 | ANDREA MARIA DE B. C. ALBURQUERQUE (MI) | AQUA VIDA | 1'06"51 | 45 | _____/__ |
| 557 | 5 | ROSILDA JERONCIO DE SALES | AQUA VIDA | 1'26"75 | 55 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 1075 | 1 | RENATA WALMSLEY | SESC PE | 50"00 | 30 | _____/__ |
| 960 | 2 | PATRÍCIA KARLA LOPES DE OLIVEIRA | DOMINGOS MASTER | 42"41 | 30 | _____/__ |
| 61301 | 3 | ARICIA FERNANDES ALVES DA SILVA | H2O SPORTS | 40"00 | 20 | _____/__ |
| 50930 | 4 | ALBANNY CLAUDECY SILVA DE FREITAS | AQUA VIDA | 40"19 | 25 | _____/__ |
| 61298 | 5 | LICIA CARVALHO LARANJEIRA | R2 | 46"03 | 20 | _____/__ |
| 1395 | 6 | EDNALVA CONCEIÇÃO DE MELO | SANTOS DUMONT | 1'03"41 | 30 | _____/__ |