| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 57 | 2 | JOSE AUGUSTO DAS CHAGAS FERREIRA FILHO | DOMINGOS MASTER | 46"59 | 75 | _____/__ |
| 387 | 3 | TALES WANDERLEY VITAL | DOMINGOS MASTER | 41"47 | 65 | _____/__ |
| 1187 | 4 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA DE ARAUJO (MI) | SESC PE | 45"08 | 65 | _____/__ |
| 448 | 5 | JUAREZ SANTOS NETO | AQUA VIDA | 56"78 | 65 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 566 | 1 | JEAN MARC PIGOT | AQUA VIDA | 44"67 | 55 | _____/__ |
| 1403 | 2 | DARIO UCHOA VELOSO | AQUA VIDA | 39"15 | 55 | _____/__ |
| 102 | 3 | ATAMAK ALVES PIRES | AQUA VIDA | 34"39 | 55 | _____/__ |
| 123 | 4 | AMAURY DA SILVA GOUVEIA JR | R2 | 35"89 | 55 | _____/__ |
| 1976 | 5 | GLAUCO MELIBEU FILHO (MI) | AQUA VIDA | 40"76 | 55 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 133 | 1 | RENATO GRANDI RAMALHO | AQUA VIDA | 45"99 | 50 | _____/__ |
| 5 | 2 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | R2 | 32"97 | 45 | _____/__ |
| 472 | 3 | MARCELO TENORIO CARDOSO | R2 | 30"75 | 45 | _____/__ |
| 1371 | 4 | JOSÉ TARCISIO ANTONIO | DOMINGOS MASTER | 32"23 | 50 | _____/__ |
| 835 | 5 | JANIO FRANCISCO DE BRITO | AQUA VIDA | 45"44 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 996 | 2 | CHRISTIANO DE ALMEIDA CAMURÇA | SESC PE | 34"54 | 40 | _____/__ |
| 2 | 3 | EUCLIDES TAVARES DE MELO SOBRINHO | EUMASTER | 30"49 | 40 | _____/__ |
| 1305 | 4 | JORGE NEVES FILHO | DOMINGOS MASTER | 32"45 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 702 | 1 | HENRIQUE SOARES MORIEL | H2O SPORTS | 34"00 | 30 | _____/__ |
| 1225 | 2 | CHRYSTIAN DE ARRUDA SILVA | H2O SPORTS | 32"63 | 30 | _____/__ |
| 1183 | 3 | RAFAEL KOURY PARAHYBA (NS) | R2 | 29"17 | 30 | _____/__ |
| 1184 | 4 | RAFAEL MARTINS REIS (NS) | H2O SPORTS | 29"40 | 30 | _____/__ |
| 1083 | 5 | THIAGO RODRIGUES ROSA | R2 | 33"82 | 30 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 50197 | 1 | DIJA ONI GAMA DE OLIVEIRA | H2O SPORTS | 45"00 | 20 | _____/__ |
| 50941 | 2 | GUILHERME CASTRO SILVA | AQUA VIDA | 30"63 | 25 | _____/__ |
| 50959 | 3 | THIAGO GOMES LIRA | H2O SPORTS | 27"21 | 25 | _____/__ |
| 61302 | 4 | ARTHUR ROBERTO L. DE CARVALHO | H2O SPORTS | 29"50 | 20 | _____/__ |
| 61246 | 5 | FELIPE DE BARROS MONSÃO | SESC PE | 38"00 | 20 | _____/__ |
| 61303 | 6 | GUILHERME DE SOUZA PINTO | H2O SPORTS | S/T | 20 | _____/__ |