| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 178 | 1 | ANTONIO HILARIO CAVALCANTI | DOMINGOS MASTER | 1'05"81 | 75 | _____/__ |
| 997 | 2 | SEVERINO ELÍSIO RIBEIRO | EUMASTER | 46"83 | 65 | _____/__ |
| 94 | 3 | GILBERTO B.DE OLIVEIRA PASSOS - (CPR) | DOMINGOS MASTER | 41"56 | 65 | _____/__ |
| 168 | 4 | FRANCISCO DE PAULA FALCÃO E CASTRO | DOMINGOS MASTER | 45"89 | 70 | _____/__ |
| 1033 | 5 | ALEXANDRE ANTÔNIO TACIANO DA SILVA DANTAS | AQUA VIDA | 1'01"36 | 100 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 959 | 2 | SÉRGIO MARQUES DA CUNHA | DOMINGOS MASTER | 37"79 | 60 | _____/__ |
| 84 | 3 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | DOMINGOS MASTER | 32"88 | 60 | _____/__ |
| 52 | 4 | EDGARD MONTEIRO NETO | DOMINGOS MASTER | 36"26 | 60 | _____/__ |
| 753 | 5 | JOAO LUIZ MASCARENHAS LEITE FILHO | DOMINGOS MASTER | 41"19 | 60 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 835 | 1 | JANIO FRANCISCO DE BRITO | AQUA VIDA | 36"41 | 50 | _____/__ |
| 55 | 2 | LUIZ GUILHERME JORDAO MONTEIRO | DOMINGOS MASTER | 32"45 | 55 | _____/__ |
| 265 | 3 | FRANCISCO ALVES CAMELLO | DOMINGOS MASTER | 27"77 | 50 | _____/__ |
| 102 | 4 | ATAMAK ALVES PIRES | AQUA VIDA | 29"56 | 55 | _____/__ |
| 1403 | 5 | DARIO UCHOA VELOSO | AQUA VIDA | 34"97 | 55 | _____/__ |
| 1568 | 6 | JUCELINO BARBOSA LIRA | EUMASTER | 45"56 | 55 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 15035 | 1 | ROSIVALDO TAVARES PESSOA JUNIOR | SESC PE | 37"66 | 45 | _____/__ |
| 5 | 2 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | R2 | 29"69 | 45 | _____/__ |
| 1372 | 3 | GABRIEL ANGELO FERNANDES | DOMINGOS MASTER | 27"73 | 45 | _____/__ |
| 472 | 4 | MARCELO TENORIO CARDOSO | R2 | 28"02 | 45 | _____/__ |
| 4995 | 5 | EDUARDO CAMPELLO PEIXOTO | R2 | 31"75 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 714 | 1 | MARCIO ROBERTO SOARES DE SOUZA (MI) | SESC PE | 34"03 | 40 | _____/__ |
| 1407 | 2 | ARNEDO CORREIA BARCELAR JUNIOR | SANTOS DUMONT | 30"25 | 40 | _____/__ |
| 655 | 3 | FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO | H2O SPORTS | 26"47 | 35 | _____/__ |
| 996 | 4 | CHRISTIANO DE ALMEIDA CAMURÇA | SESC PE | 28"63 | 40 | _____/__ |
| 1205 | 5 | JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA | R2 | 31"97 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 5073 | 2 | ARLAN ALLYSON DA COSTA DE SÁ | H2O SPORTS | S/T | 30 | _____/__ |
| 1572 | 3 | ERNANI MORAIS PEREIRA FILHO | AQUA VIDA | 32"14 | 30 | _____/__ |
| 933 | 4 | BRUNO WANDERLEY LIMA | R2 | 0'27"97 | 30 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 5070 | 1 | OSWALDO AUGUSTO RAMALHO DINIZ CORDEIRO | H2O SPORTS | 28"00 | 30 | _____/__ |
| 1405 | 2 | DOUGLAS ROZA DE MORAES | R2 | 27"00 | 30 | _____/__ |
| 50959 | 3 | THIAGO GOMES LIRA | H2O SPORTS | 25"23 | 25 | _____/__ |
| 1183 | 4 | RAFAEL KOURY PARAHYBA (NS) | R2 | 25"74 | 30 | _____/__ |
| 1070 | 5 | RAFAEL AMÂNCIO DA COSTA BISPO | SESC PE | 27"47 | 30 | _____/__ |
| 61024 | 6 | TEVALDO BEZERRA DA SILVA JÚNIOR | SESC PE | 30"44 | 25 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 61304 | 2 | IAN PONTES | H2O SPORTS | S/T | 20 | _____/__ |
| 61302 | 3 | ARTHUR ROBERTO L. DE CARVALHO | H2O SPORTS | 27"30 | 20 | _____/__ |
| 61246 | 4 | FELIPE DE BARROS MONSÃO | SESC PE | 33"98 | 20 | _____/__ |