| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 641 | 1 | IVANILDO ALVES DE VASCONCELOS | AQUA VIDA | S/T | 100 | _____/__ |
| 751 | 2 | ODILON DE OLIVEIRA NETO | DOMING MASTER | 1'17"14 | 65 | _____/__ |
| 57 | 3 | JOSE AUGUSTO DAS CHAGAS FERREIRA FILHO | DOMING MASTER | 56"79 | 75 | _____/__ |
| 169 | 4 | ALMIR ALCÂNTARA BARRETO | DOMING MASTER | 55"79 | 70 | _____/__ |
| 94 | 5 | GILBERTO B.DE OLIVEIRA PASSOS - (CPR) | DOMING MASTER | 56"29 | 65 | _____/__ |
| 1033 | 6 | ALEXANDRE ANTÔNIO TACIANO DA SILVA DANTAS | AQUA VIDA | 1'14"42 | 100 | _____/__ |
| 178 | 7 | ANTONIO HILARIO CAVALCANTI | DOMING MASTER | 1'30"66 | 75 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 1580 | 1 | MARCOS ANTONIO LEAL OLIVEIRA | R2 | S/T | 55 | _____/__ |
| 551 | 2 | JOSÉ AUGUSTO DA ROCHA JÚNIOR | R2 | 54"58 | 50 | _____/__ |
| 1223 | 3 | ROBERTO S VIEIRA DA CUNHA | DOMING MASTER | 43"61 | 50 | _____/__ |
| 52 | 4 | EDGARD MONTEIRO NETO | DOMING MASTER | 41"89 | 60 | _____/__ |
| 55 | 5 | LUIZ GUILHERME JORDAO MONTEIRO | DOMING MASTER | 42"44 | 55 | _____/__ |
| 9 | 6 | JOSE CLÓVIS DE ARRUDA PACHECO JR. | AQUA VIDA | 51"46 | 50 | _____/__ |
| 1403 | 7 | DARIO UCHOA VELOSO | AQUA VIDA | S/T | 55 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 1560 | 1 | RAFAEL ZANELATTO MORAIS | DOMING MASTER | 48"85 | 45 | _____/__ |
| 1363 | 2 | FABIO ARRUDA CAMARA | DOMING MASTER | 41"76 | 40 | _____/__ |
| 1205 | 3 | JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA | R2 | 39"00 | 35 | _____/__ |
| 1372 | 4 | GABRIEL ANGELO FERNANDES | DOMING MASTER | 36"83 | 45 | _____/__ |
| 1371 | 5 | JOSÉ TARCISIO ANTONIO | DOMING MASTER | 37"70 | 50 | _____/__ |
| 277 | 6 | LÚCIO ANDRÉ MENDONÇA DOS ANJOS | DOMING MASTER | 41"07 | 45 | _____/__ |
| 1374 | 7 | VALDELIZIO FRANÇA BEZERRA (MI) | EUMASTER | 46"89 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 5085 | 1 | RODRIGO MAIA B. GALVÃO | R2 | S/T | 30 | _____/__ |
| 50122 | 2 | NYCOLAS JOSE SANTOS BARROS | H2O SPORTS | 38"19 | 30 | _____/__ |
| 655 | 3 | FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO | H2O SPORTS | 35"97 | 35 | _____/__ |
| 50128 | 4 | ERICK DE BRITO FIGUEIREDO | AQUA VIDA | 32"09 | 25 | _____/__ |
| 1370 | 5 | BRUNO CARVALHO | DOMING MASTER | 33"04 | 30 | _____/__ |
| 50708 | 6 | MARCELO GOMES | H2O SPORTS | 37"49 | 30 | _____/__ |
| 1385 | 7 | ADELMO FLAVIO BORGES FERREIRA | H2O SPORTS | 44"93 | 25 | _____/__ |