| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 168 | 3 | FRANCISCO DE PAULA FALCÃO E CASTRO | DOMING MASTER | 2'30"26 | 70 | _____/__ |
| 84 | 4 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | DOMING MASTER | 1'22"93 | 60 | _____/__ |
| 1187 | 5 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA DE ARAUJO (MI) | SESC PE | 1'35"07 | 65 | _____/__ |
| 178 | 6 | ANTONIO HILARIO CAVALCANTI | DOMING MASTER | 2'33"36 | 75 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 1019 | 1 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO | DOMING MASTER | S/T | 55 | _____/__ |
| 58 | 2 | SÉRGIO RODRIGUES DE FREITAS | R2 | 1'21"27 | 60 | _____/__ |
| 265 | 3 | FRANCISCO ALVES CAMELLO | DOMING MASTER | 1'13"25 | 50 | _____/__ |
| 5 | 4 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | R2 | 1'06"97 | 45 | _____/__ |
| 55 | 5 | LUIZ GUILHERME JORDAO MONTEIRO | DOMING MASTER | 1'13"00 | 55 | _____/__ |
| 1223 | 6 | ROBERTO S VIEIRA DA CUNHA | DOMING MASTER | 1'15"25 | 50 | _____/__ |
| 1581 | 7 | ANDRE LUIZ PAIVA DE ALMEIDA | AQUA VIDA | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 61302 | 1 | ARTHUR ROBERTO L. DE CARVALHO | H2O SPORTS | S/T | 20 | _____/__ |
| 1584 | 2 | BRUNO ARTHURCVIANA LUNA | EUMASTER | S/T | 35 | _____/__ |
| 345 | 3 | ANTONIO CARLOS MARANHAO | EUMASTER | 1'04"50 | 40 | _____/__ |
| 417 | 4 | RUY ALEXANDRE BORGES RAMOS | R2 | 57"95 | 35 | _____/__ |
| 655 | 5 | FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO | H2O SPORTS | 59"44 | 35 | _____/__ |
| 40209 | 6 | FLAVIO JOSE CAVALCANTI NEVES FILHO | H2O SPORTS | 1'06"28 | 35 | _____/__ |
| 1583 | 7 | THIAGO LOPES FREITAS | H2O SPORTS | S/T | 25 | _____/__ |