| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 448 | 3 | JUAREZ SANTOS NETO | AQUA VIDA | 4'08"43 | 65 | _____/__ |
| 94 | 4 | GILBERTO B.DE OLIVEIRA PASSOS - (CPR) | DOMING MASTER | 3'32"29 | 65 | _____/__ |
| 753 | 5 | JOAO LUIZ MASCARENHAS LEITE FILHO | DOMING MASTER | 3'34"35 | 60 | _____/__ |
| 39 | 6 | ANTONIO OSWALDO DE MELLO CARNEIRO LACERDA | EUMASTER | 6'33"04 | 70 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 1403 | 3 | DARIO UCHOA VELOSO | AQUA VIDA | S/T | 55 | _____/__ |
| 58 | 4 | SÉRGIO RODRIGUES DE FREITAS | R2 | 3'07"79 | 60 | _____/__ |
| 84 | 5 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | DOMING MASTER | 3'11"85 | 60 | _____/__ |
| 1019 | 6 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO | DOMING MASTER | S/T | 55 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 835 | 1 | JANIO FRANCISCO DE BRITO | AQUA VIDA | 3'42"29 | 50 | _____/__ |
| 369 | 2 | FERNANDO ANTONIO ALVES | DOMING MASTER | 3'32"49 | 50 | _____/__ |
| 123 | 3 | AMAURY DA SILVA GOUVEIA JR | R2 | 2'55"60 | 55 | _____/__ |
| 5 | 4 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | R2 | 2'40"36 | 45 | _____/__ |
| 277 | 5 | LÚCIO ANDRÉ MENDONÇA DOS ANJOS | DOMING MASTER | 2'51"07 | 45 | _____/__ |
| 1976 | 6 | GLAUCO MELIBEU FILHO (MI) | AQUA VIDA | 3'00"16 | 55 | _____/__ |
| 133 | 7 | RENATO GRANDI RAMALHO | AQUA VIDA | 3'38"29 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 1584 | 1 | BRUNO ARTHURCVIANA LUNA | EUMASTER | S/T | 35 | _____/__ |
| 1205 | 2 | JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA | R2 | 2'36"41 | 35 | _____/__ |
| 726 | 3 | ROBERTO COTIAS JUNIOR | DOMING MASTER | 2'19"19 | 40 | _____/__ |
| 50723 | 4 | RENAN UESLEI FERREIRA IORAS | R2 | 2'03"07 | 25 | _____/__ |
| 417 | 5 | RUY ALEXANDRE BORGES RAMOS | R2 | 2'06"73 | 35 | _____/__ |
| 1305 | 6 | JORGE NEVES FILHO | DOMING MASTER | 2'35"72 | 35 | _____/__ |
| 1225 | 7 | CHRYSTIAN DE ARRUDA SILVA | H2O SPORTS | 2'36"67 | 30 | _____/__ |