| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 39 | 2 | ANTONIO OSWALDO DE MELLO CARNEIRO LACERDA | EUMASTER | 3'06"69 | 70 | _____/__ |
| 169 | 3 | ALMIR ALCÂNTARA BARRETO | DOMING MASTER | 2'09"57 | 70 | _____/__ |
| 641 | 4 | IVANILDO ALVES DE VASCONCELOS | AQUA VIDA | 1'51"82 | 100 | _____/__ |
| 94 | 5 | GILBERTO B.DE OLIVEIRA PASSOS - (CPR) | DOMING MASTER | 2'02"28 | 65 | _____/__ |
| 1033 | 6 | ALEXANDRE ANTÔNIO TACIANO DA SILVA DANTAS | AQUA VIDA | 2'38"17 | 100 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 1580 | 1 | MARCOS ANTONIO LEAL OLIVEIRA | R2 | S/T | 55 | _____/__ |
| 52 | 2 | EDGARD MONTEIRO NETO | DOMING MASTER | 1'50"00 | 60 | _____/__ |
| 55 | 3 | LUIZ GUILHERME JORDAO MONTEIRO | DOMING MASTER | 1'33"08 | 55 | _____/__ |
| 1372 | 4 | GABRIEL ANGELO FERNANDES | DOMING MASTER | 1'31"97 | 45 | _____/__ |
| 1371 | 5 | JOSÉ TARCISIO ANTONIO | DOMING MASTER | 1'32"97 | 50 | _____/__ |
| 1560 | 6 | RAFAEL ZANELATTO MORAIS | DOMING MASTER | 1'45"49 | 45 | _____/__ |
| 369 | 7 | FERNANDO ANTONIO ALVES | DOMING MASTER | 1'58"38 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 1385 | 1 | ADELMO FLAVIO BORGES FERREIRA | H2O SPORTS | 1'42"66 | 25 | _____/__ |
| 86 | 2 | FRANCISCO DE ASSIS MENEZES LEITE JUNIOR | DOMING MASTER | 1'28"16 | 45 | _____/__ |
| 50708 | 3 | MARCELO GOMES | H2O SPORTS | 1'24"76 | 30 | _____/__ |
| 50128 | 4 | ERICK DE BRITO FIGUEIREDO | AQUA VIDA | 1'11"26 | 25 | _____/__ |
| 1133 | 5 | LUCIO MARANHAO | R2 | 1'16"82 | 35 | _____/__ |
| 1205 | 6 | JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA | R2 | 1'25"57 | 35 | _____/__ |
| 1363 | 7 | FABIO ARRUDA CAMARA | DOMING MASTER | 1'37"04 | 40 | _____/__ |