| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 39 | 2 | ANTONIO OSWALDO DE MELLO CARNEIRO LACERDA | EUMASTER | 1'22"62 | 70 | _____/__ |
| 1033 | 3 | ALEXANDRE ANTÔNIO TACIANO DA SILVA DANTAS | AQUA VIDA | 59"06 | 100 | _____/__ |
| 178 | 4 | ANTONIO HILARIO CAVALCANTI | DOMING MASTER | 1'20"39 | 75 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 6 | 1 | PEDRO ALEXANDRINO DE ALBUQUERQUE MELO | DOMING MASTER | 1'01"86 | 65 | _____/__ |
| 1580 | 2 | MARCOS ANTONIO LEAL OLIVEIRA | R2 | 48"48 | 55 | _____/__ |
| 55 | 3 | LUIZ GUILHERME JORDAO MONTEIRO | DOMING MASTER | 42"70 | 55 | _____/__ |
| 52 | 4 | EDGARD MONTEIRO NETO | DOMING MASTER | 42"92 | 60 | _____/__ |
| 94 | 5 | GILBERTO B.DE OLIVEIRA PASSOS - (CPR) | DOMING MASTER | 56"11 | 65 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 1560 | 1 | RAFAEL ZANELATTO MORAIS | DOMING MASTER | 48"92 | 45 | _____/__ |
| 1223 | 2 | ROBERTO S VIEIRA DA CUNHA | DOMING MASTER | 42"40 | 50 | _____/__ |
| 1371 | 3 | JOSÉ TARCISIO ANTONIO | DOMING MASTER | 38"19 | 50 | _____/__ |
| 961 | 4 | MARCELO PIRES FERREIRA | DOMING MASTER | 42"00 | 45 | _____/__ |
| 1374 | 5 | VALDELIZIO FRANÇA BEZERRA (MI) | EUMASTER | 43"77 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 5088 | 1 | FERDINANDO FERNANDES MACHADO | DOMING MASTER | S/T | 30 | _____/__ |
| 2 | 2 | EUCLIDES TAVARES DE MELO SOBRINHO | EUMASTER | 38"07 | 40 | _____/__ |
| 655 | 3 | FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO | H2O SPORTS | 36"26 | 35 | _____/__ |
| 1372 | 4 | GABRIEL ANGELO FERNANDES | DOMING MASTER | 36"47 | 45 | _____/__ |
| 277 | 5 | LÚCIO ANDRÉ MENDONÇA DOS ANJOS | DOMING MASTER | 41"35 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 1054 | 1 | RAFAEL NEVES DE SOUZA | R2 | 0'00"00 | 30 | _____/__ |
| 702 | 2 | HENRIQUE SOARES MORIEL | H2O SPORTS | 39"71 | 30 | _____/__ |
| 50708 | 3 | MARCELO GOMES | H2O SPORTS | 34"85 | 30 | _____/__ |
| 1299 | 4 | FRANCISCO MONTEIRO NETO | H2O SPORTS | 36"37 | 30 | _____/__ |
| 1385 | 5 | ADELMO FLAVIO BORGES FERREIRA | H2O SPORTS | 44"96 | 25 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 40407 | 1 | CAIO NEVES PORPINO | AQUA VIDA | S/T | 20 | _____/__ |
| 50197 | 2 | DIJA ONI GAMA DE OLIVEIRA | H2O SPORTS | 36"17 | 20 | _____/__ |
| 50128 | 3 | ERICK DE BRITO FIGUEIREDO | AQUA VIDA | 32"09 | 25 | _____/__ |
| 50923 | 4 | LUCAS TAVARES COUTINHO | H2O SPORTS | 35"78 | 25 | _____/__ |
| 61315 | 5 | JEFFERSON FILIPE NUNES DA SILVA | R2 | S/T | 20 | _____/__ |