| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 1019 | 2 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO | DOMING MASTER | 2'24"31 | 55 | _____/__ |
| 84 | 3 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | DOMING MASTER | 1'22"13 | 60 | _____/__ |
| 94 | 4 | GILBERTO B.DE OLIVEIRA PASSOS - (CPR) | DOMING MASTER | 1'43"74 | 65 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 1169 | 1 | OTAVIO CARDOSO (NS) | DOMING MASTER | S/T | 50 | _____/__ |
| 1223 | 2 | ROBERTO S VIEIRA DA CUNHA | DOMING MASTER | 1'17"73 | 50 | _____/__ |
| 102 | 3 | ATAMAK ALVES PIRES | AQUA VIDA | 1'06"57 | 55 | _____/__ |
| 1372 | 4 | GABRIEL ANGELO FERNANDES | DOMING MASTER | 1'08"15 | 45 | _____/__ |
| 55 | 5 | LUIZ GUILHERME JORDAO MONTEIRO | DOMING MASTER | 1'22"06 | 55 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 5077 | 1 | ANDRE LUIZ APOLINARIO SIMOES | DOMING MASTER | S/T | 35 | _____/__ |
| 5 | 2 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | R2 | 1'06"97 | 45 | _____/__ |
| 726 | 3 | ROBERTO COTIAS JUNIOR | DOMING MASTER | 1'05"42 | 40 | _____/__ |
| 40209 | 4 | FLAVIO JOSE CAVALCANTI NEVES FILHO | H2O SPORTS | 1'06"48 | 35 | _____/__ |
| 1333 | 5 | DAVID GUIMARÃES SANTOS | R2 | 1'40"69 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 1305 | 1 | JORGE NEVES FILHO | DOMING MASTER | 1'06"34 | 35 | _____/__ |
| 61302 | 2 | ARTHUR ROBERTO L. DE CARVALHO | H2O SPORTS | 59"63 | 20 | _____/__ |
| 50959 | 3 | THIAGO GOMES LIRA | H2O SPORTS | 57"88 | 25 | _____/__ |
| 417 | 4 | RUY ALEXANDRE BORGES RAMOS | H2O SPORTS | 58"32 | 35 | _____/__ |
| 655 | 5 | FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO | H2O SPORTS | 1'01"06 | 35 | _____/__ |