| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 168 | 2 | FRANCISCO DE PAULA FALCÃO E CASTRO | DOMING MASTER | S/T | 70 | _____/__ |
| 448 | 3 | JUAREZ SANTOS NETO | AQUA VIDA | 10'24"16 | 65 | _____/__ |
| 997 | 4 | SEVERINO ELÍSIO RIBEIRO | EUMASTER | S/T | 65 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 185 | 1 | JORGE ROBERTO LOPES PEREIRA - (CPR) | DOMING MASTER | S/T | 55 | _____/__ |
| 1976 | 2 | GLAUCO MELIBEU FILHO (MI) | AQUA VIDA | S/T | 55 | _____/__ |
| 566 | 3 | JEAN MARC PIGOT | AQUA VIDA | 7'53"37 | 55 | _____/__ |
| 84 | 4 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | DOMING MASTER | 8'09"45 | 60 | _____/__ |
| 1019 | 5 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO | DOMING MASTER | S/T | 55 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 788 | 1 | ANTONIO JOSE DIAS COUTINHO | SANTOS DUMONT | S/T | 35 | _____/__ |
| 369 | 2 | FERNANDO ANTONIO ALVES | DOMING MASTER | 8'14"59 | 50 | _____/__ |
| 5 | 3 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | R2 | 6'15"41 | 45 | _____/__ |
| 123 | 4 | AMAURY DA SILVA GOUVEIA JR | R2 | 7'06"91 | 55 | _____/__ |
| 726 | 5 | ROBERTO COTIAS JUNIOR | DOMING MASTER | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 5070 | 1 | OSWALDO AUGUSTO RAMALHO DINIZ CORDEIRO | H2O SPORTS | S/T | 30 | _____/__ |
| 1291 | 2 | EDUARDO ARRUDA CÂMARA | DOMING MASTER | S/T | 35 | _____/__ |
| 702 | 3 | HENRIQUE SOARES MORIEL | H2O SPORTS | 6'55"23 | 30 | _____/__ |
| 1584 | 4 | BRUNO ARTHUR VIANA LUNA | SESC PE | S/T | 35 | _____/__ |
| 1225 | 5 | CHRYSTIAN DE ARRUDA SILVA | H2O SPORTS | S/T | 30 | _____/__ |